Tours : 78
Longueur : 3.340 km
Condition de la piste Humide / 27 degrés
Météo Nuages épars
Essais libres 1
24 mai - 10:00 locales | 08:00 GMT | 04:00 EDT
Essais libres 2
24 mai - 14:00 locales | 12:00 GMT | 08:00 EDT
Essais libres 3
26 mai - 11:00 locales | 09:00 GMT | 05:00 EDT
Qualification
26 mai - 14:00 locales | 12:00 GMT | 08:00 EDT
Course
27 mai - 14:00 locales | 12:00 GMT | 08:00 EDT
| Pos | Pilote | Ecurie | Chrono | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Button | ![]() |
McLaren | 1'15.746 | |
| 2 | Grosjean | ![]() |
Lotus | 1'16.138 | |
| 3 | Massa | ![]() |
Ferrari | 1'16.602 | |
| 4 | Alonso | ![]() |
Ferrari | 1'16.661 | |
| 5 | Maldonado | ![]() |
Williams | 1'16.820 | |
| 6 | Rosberg | ![]() |
Mercedes | 1'17.021 | |
| 7 | Webber | ![]() |
Red Bull | 1'17.148 | |
| 8 | Kobayashi | ![]() |
Sauber | 1'17.153 | |
| 9 | Schumacher | ![]() |
Mercedes | 1'17.293 | |
| 10 | Vettel | ![]() |
Red Bull | 1'17.303 | |
| 11 | Hamilton | ![]() |
McLaren | 1'17.375 | |
| 12 | di Resta | ![]() |
Force India | 1'17.395 | |
| 13 | Senna | ![]() |
Williams | 1'17.655 | |
| 14 | Hülkenberg | ![]() |
Force India | 1'17.800 | |
| 15 | Pérez | ![]() |
Sauber | 1'18.251 | |
| 16 | Petrov | ![]() |
Caterham | 1'18.440 | |
| 17 | Vergne | ![]() |
Toro Rosso | 1'18.522 | |
| 18 | Ricciardo | ![]() |
Toro Rosso | 1'18.808 | |
| 19 | Räikkönen | ![]() |
Lotus | 1'19.267 | |
| 20 | Glock | ![]() |
Marussia | 1'19.309 | |
| 21 | Kovalainen | ![]() |
Caterham | 1'20.029 | |
| 22 | Pic | ![]() |
Marussia | 1'20.240 | |
| 23 | de la Rosa | ![]() |
HRT | 1'20.631 | |
| 24 | Karthikeyan | ![]() |
HRT | 1'20.886 |
| Rafraîchi toutes les 30 secondes | Envoyez-nous vos suggestions | ||
|
15:31 |
Merci à tous d'avoir suivi la deuxième séance libre en notre compagnie sur ESPN F1. Vous retrouverez dans quelques instants le résumé de la journée ainsi que les premières déclarations des pilotes à l'issue de ce jeudi. Nous vous donnons rendez-vous samedi dès 10h pour l'ultime séance libre avant la qualification du Grand Prix de Monaco à 14h. |
|
|
15:30 |
|
|
|
15:26 |
Seuls les deux pilotes Mercedes n'ont pas chausser les pneus intermédiaires lors de cette séance. |
|
|
15:25 |
Felipe Massa part également à la faute vers Mirabeau. |
|
|
15:25 |
|
|
|
15:18 |
Autant travailler un minimum sous la pluie avant un week-end qui s'annonce également humide. La pluie pourrait faire son apparition en qualifications et dimanche lors de la course. |
|
|
15:17 |
C'est au tour des deux Ferrari de chausser les pneus intermédiaires. Massa et Alonso sont rejoints par Di Resta, Kobayashi et Petrov. |
|
|
15:13 |
Timo Glock et Charles Pic sont les deux seuls en pneus pluie. |
|
|
15:11 |
Lewis Hamilton et Mark Webber entrent à nouveau sur la piste. |
|
|
15:10 |
Il ne se passe absolument rien sur le tracé monégasque. Quatre monoplaces tournent avec les intermédiaires sous la pluie... et cette fois c'est Maldonado qui sort de la piste...attention à ne pas tout perdre pour les Williams. |
|
| Tous les commentaires: Essais libres 2 » Essais libres 1 » | ||