Statistiques par année
| Année | Moteur | Pilote | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | 1+2 | Pole | Front | Meill | Tour | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Climax | R Salvadori, J Surtees | 9 | 16 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | ||||
| 1963 | Climax | CA Amon, R Anderson, L Bianchi, MJ Campbell-Jones, M Gregory, M Hailwood, M Trintignant | 9 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | ||||
| 1967 | BMW | H Hahne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | ||||
| 1968 | BMW | H Hahne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | ||||
| 1974 | Ford | GRG Edwards, P Gethin, NG Hill, R Stommelen | 15 | 27 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 12 | ||||
| 1975 | Ford | NG Hill, R Stommelen | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | ||||
| 1985 | Hart | A Jones | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | ||||
| 1986 | Ford | EM Cheever, A Jones, P Tambay | 14 | 26 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | ||||
| Hart | A Jones, P Tambay | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | |||||
| 1987 | Ford | P Alliot, Y Dalmas | 15 | 18 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 9 | ||||
| 1988 | Ford | P Alliot, Y Dalmas, PH Raphanel, A Suzuki | 16 | 30 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | ||||
| 1989 | Lamborghini | M Alboreto, P Alliot, E Bernard, Y Dalmas | 16 | 22 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | ||||
| 1990 | Lamborghini | E Bernard, A Suzuki | 16 | 32 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 6 | ||||
| 1991 | Ford | E Bernard, B Gachot, A Suzuki | 15 | 24 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 11 | ||||
| 1993 | Ferrari | M Alboreto, L Badoer | 14 | 21 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 148 | 243 | 0 | 3 | 104 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix des Pays-Bas | Zandvoort | 20 mai 1962 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix d'Australie | Albert Park | 9 mars 1997 | Résultats |
Magazines récents
- Décès de Peter Gethin (5 décembre 2011)
- Lola se verrait bien en Formule 1 (5 novembre 2011)
Dernières photos
|
mar 9, 1997 © Getty Images |
mai 15, 1988 Philippe Alliot à l'épingle du Lowes © Sutton Images |
|||||
