- Fernando Alonso
- Jules Bianchi
- Valtteri Bottas
- Jenson Button
- Max Chilton
- Paul di Resta
- Romain Grosjean
- Esteban Gutiérrez
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Nico Rosberg
- Adrian Sutil
- Giedo van der Garde
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Chris Amon Nouvelle-Zélande
- Nom complet Christopher Arthur Amon
- Né le 20 juillet 1943
- Lieu de naissance Bulls, Nouvelle-Zélande
- Âge 69 ans et 303 jour(s)
- Équipes Amon, Brabham, BRM, Cooper, Ensign, Ferrari, Lola, March, Matra, Team Lotus, Tecno, Tyrrell, Wolf-Williams
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Lola, Team Lotus | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1964 | Team Lotus | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||||
| 1965 | Brabham, Team Lotus | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1966 | Cooper, Brabham | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1967 | Ferrari | 10 | 10 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | ||||
| 1968 | Ferrari | 11 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 1969 | Ferrari | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||||
| 1970 | March | 13 | 13 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 8 | ||||
| 1971 | Matra | 10 | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | ||||
| 1972 | Matra | 12 | 11 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 | ||||
| 1973 | Tecno, Tyrrell | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||||
| 1974 | Amon, BRM | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1975 | Ensign | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1976 | Ensign, Wolf-Williams | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||||
| Total | 108 | 96 | 0 | 11 | 51 | 2 | 5 | 19 | 1 | 3 | 0 | 83 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix de Monaco | Monaco | 26 mai 1963 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix du Canada | Mosport | 3 octobre 1976 | Résultats |
-
Si près mais si loin (8 octobre 2010)
-
Lotus, des Australiens et des ados (7 janvier 2010)
-
Hill, cinquième victoire à Monaco (18 mai 1969)
-
Hill assure son second titre (3 novembre 1968)
- McLaren hérite de la victoire à Spa (9 juin 1968)
|
6 mars 1976 © Sutton Images |
18 mai 1969 Chris Amon et Jackie Stewart au départ de Monaco © Getty Images |
20 juillet 1968 Jo Siffert devance Chris Amon en route vers la victoire © Sutton Images |
||
