- Fernando Alonso
- Jenson Button
- Paul di Resta
- Timo Glock
- Romain Grosjean
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Kamui Kobayashi
- Heikki Kovalainen
- Vitantonio Liuzzi
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Pedro de la Rosa
- Nico Rosberg
- Michael Schumacher
- Bruno Senna
- Jarno Trulli
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Vitaly Petrov
Russie
- Nom complet Vitaly Aleksandrovich Petrov
- Surnom La fusée de Vyborg
- Né le 8 septembre 1984
- Lieu de naissance Vyborg, Russie
- Âge 27 ans et 149 jour(s)
- Taille 1.85 m
- Poids 75 kg
- Équipes Renault
| # | Grand Prix | Circuit | Date | Car | Pos | Pts | Qual | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Australie | Albert Park | 27 March | Renault (R31) | 3 | 15 | 6 | |
| 3 | Malaisie | Sepang | 10 April | Renault (R31) | 17 | 8 | ||
| 4 | Chine | Shanghai | 17 April | Renault (R31) | 9 | 2 | 10 | |
| 5 | Turquie | Istanbul | 8 May | Renault (R31) | 8 | 4 | 7 | |
| 6 | Espagne | Catalogne | 22 May | Renault (R31) | 11 | 6 | ||
| 7 | Monaco | Monaco | 29 May | Renault (R31) | - | 10 | ||
| 8 | Canada | Gilles Villeneuve | 12 June | Renault (R31) | 5 | 10 | 10 | |
| 9 | Europe | Valence | 26 June | Renault (R31) | 15 | 11 | ||
| 10 | Grande-Bretagne | Silverstone | 10 July | Renault (R31) | 12 | 14 | ||
| 11 | Allemagne | Nürburgring | 24 July | Renault (R31) | 10 | 1 | 9 | |
| 12 | Hongrie | Hungaroring | 31 July | Renault (R31) | 12 | 12 | ||
| 13 | Belgique | Spa | 28 August | Renault (R31) | 9 | 2 | 10 | |
| 14 | Italie | Monza | 11 September | Renault (R31) | - | 7 | ||
| 15 | Singapour | Singapour | 25 September | Renault (R31) | 17 | 18 | ||
| 16 | Japon | Suzuka | 9 October | Renault (R31) | 9 | 2 | 10 | |
| 17 | Corée | 16 October | Renault (R31) | - | 8 | |||
| 18 | Inde | Delhi | 30 October | Renault (R31) | 11 | 16 | ||
| 19 | Abu Dhabi | Yas Marina | 13 November | Renault (R31) | 13 | 12 | ||
| 20 | Brésil | Interlagos | 27 November | Renault (R31) | 10 | 1 | 15 |
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Renault | 19 | 19 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 13 | ||||
| 2011 | Renault | 19 | 19 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 10 | ||||
| Total | 38 | 38 | 0 | 1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 64 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix de Bahreïn | Bahreïn | 14 mars 2010 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix du Brésil | Interlagos | 27 novembre 2011 | Résultats |
Vitaly Petrov, le premier Russe en Formule 1, était accompagné d'un généreux soutien financier lorsqu'il est arrivé dans la catégorie reine en 2010. Mais le vice-champion de la série GP2 (2009).
Petrov a remporté le championnat Coupe Lada en 2002 après avoir gagné chaque course. Deux années en Formule Renault ont suivi ainsi que des participations dans différents championnats nationaux européens, mais sans qu'il se démarque. De retour en Russie en 2005, cinq victoires et le titre de Formule 1600 russe relançaient sa carrière.
Il intégrait ensuite la série GP2 en 2006 en participant à quelques courses. En 2007, engagé pour la saison entière, il signait sa première victoire. Petrov gagnait de nouveau en 2008 et terminait à la 7e place du classement des pilotes, derrière Bruno Senna et Romain Grosjean. En 2009, il a été vu sur le podium à sept reprises (dont deux victoires) mais terminait 2e, loin du champion Nico Hülkenberg.
Bien soutenu financièrement par la Russie, son père et des amis de la famille, Petrov est entré en discussions avec Renault F1 qui s'intéressait à lui vu le potentiel commercial qu'il représentait à leurs yeux. Il a été engagé pour la saison 2010.
Mais avec Robert Kubica comme coéquipier, il a vite souffert de la comparaison. De plus, les bonnes performances que Petrov signait lors d'une course étaient dévaluées par des erreurs de concentration sur d'autres. Cependant, lors de la finale à Abou Dhabi, il a su contenir Fernando Alonso pendant 40 tours et a ainsi directement contribué à la défaite de ce dernier dans le championnat.
Cette prestation, ainsi que la perspective d'un Grand Prix en Russie en 2014 ont poussé Renault à prolonger son contrat pour deux ans.
-
Van der Garde en réserve (4 février 2012)
-
Petrov a du soutien (31 janvier 2012)
-
Petrov demeure discret (27 janvier 2012)
-
Petrov pourrait rejoindre Pirelli (25 janvier 2012)
- Petrov se prononcera bientôt (23 janvier 2012)

