2013 Pilotes
- Fernando Alonso
- Jules Bianchi
- Valtteri Bottas
- Jenson Button
- Max Chilton
- Paul di Resta
- Romain Grosjean
- Esteban Gutiérrez
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Nico Rosberg
- Adrian Sutil
- Giedo van der Garde
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Les fiches les plus vues
Ed Elisian États-Unis
- Nom complet Edward Elisian
- Né le 9 décembre 1926
- Lieu de naissance Oakland, Californie, États-Unis
- Date de décès 30 août 1959 (32 ans et 264 jour(s))
- Lieu de décès Milwaukee, Wisconsin, États-Unis
- Équipes Kurtis Kraft, Stevens, Watson
Statistiques par année
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | Stevens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1955 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1956 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1957 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1958 | Watson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Indianapolis 500 | Indianapolis | 31 mai 1954 | Résultats |
| Dernière | Indianapolis 500 | Indianapolis | 30 mai 1958 | Résultats |
