2013 Pilotes
- Fernando Alonso
- Jules Bianchi
- Valtteri Bottas
- Jenson Button
- Max Chilton
- Paul di Resta
- Romain Grosjean
- Esteban Gutiérrez
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Nico Rosberg
- Adrian Sutil
- Giedo van der Garde
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Les fiches les plus vues
Umberto Maglioli Italie
Statistiques par année
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Ferrari | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1954 | Ferrari | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||||
| 1955 | Ferrari | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.33 | 21 | ||||
| 1956 | Maserati | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1957 | Porsche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 10 | 10 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3.33 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix d'Italie | Monza | 13 septembre 1953 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix d'Allemagne | Nürburgring | 4 août 1957 | Résultats |
