2013 Pilotes
- Fernando Alonso
- Jules Bianchi
- Valtteri Bottas
- Jenson Button
- Max Chilton
- Paul di Resta
- Romain Grosjean
- Esteban Gutiérrez
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Nico Rosberg
- Adrian Sutil
- Giedo van der Garde
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Les fiches les plus vues
Eddie Johnson États-Unis
- Nom complet Edward Johnson
- Né le 10 février 1919
- Lieu de naissance Richmond, Virginia, États-Unis
- Date de décès 30 juin 1974 (55 ans et 140 jour(s))
- Lieu de décès Cleveland, Ohio, États-Unis
- Équipes Kurtis Kraft, Kuzma, Pawl, Trevis
Statistiques par année
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Trevis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1953 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1954 | Pawl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1955 | Trevis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1956 | Kuzma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1957 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1958 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1959 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1960 | Trevis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||||
| Total | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Indianapolis 500 | Indianapolis | 30 mai 1952 | Résultats |
| Dernière | Indianapolis 500 | Indianapolis | 30 mai 1960 | Résultats |
