2013 Pilotes
- Fernando Alonso
- Jules Bianchi
- Valtteri Bottas
- Jenson Button
- Max Chilton
- Paul di Resta
- Romain Grosjean
- Esteban Gutiérrez
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Nico Rosberg
- Adrian Sutil
- Giedo van der Garde
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Les fiches les plus vues
Duane Carter États-Unis
- Nom complet Duane Claude Carter
- Né le 5 mai 1913
- Lieu de naissance Fresno, Californie, États-Unis
- Date de décès 8 mars 1993 (79 ans et 307 jour(s))
- Lieu de décès Indianapolis, Indiana, États-Unis
- Équipes Deidt, Kurtis Kraft, Kuzma, Lesovsky, Stevens
Statistiques par année
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Stevens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1951 | Deidt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1952 | Lesovsky | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | ||||
| 1953 | Kurtis Kraft, Lesovsky | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||||
| 1954 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 23 | ||||
| 1955 | Kuzma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1959 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1960 | Kuzma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.5 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Indianapolis 500 | Indianapolis | 30 mai 1950 | Résultats |
| Dernière | Indianapolis 500 | Indianapolis | 30 mai 1960 | Résultats |
