2013 Pilotes
- Fernando Alonso
- Jules Bianchi
- Valtteri Bottas
- Jenson Button
- Max Chilton
- Paul di Resta
- Romain Grosjean
- Esteban Gutiérrez
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Nico Rosberg
- Adrian Sutil
- Giedo van der Garde
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Les fiches les plus vues
Bob Gerard Grande-Bretagne
- Nom complet Frederick Roberts Gerard
- Né le 19 janvier 1914
- Lieu de naissance Leicester, Grande-Bretagne
- Date de décès 26 janvier 1990 (76 ans et 7 jour(s))
- Lieu de décès South Croxton, Leicester, Grande-Bretagne
- Équipes Cooper, ERA
Statistiques par année
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | ERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1951 | ERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1953 | Cooper | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1954 | Cooper | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1956 | Cooper | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1957 | Cooper | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix de Grande-Bretagne | Silverstone | 13 mai 1950 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix de Grande-Bretagne | Aintree | 20 juillet 1957 | Résultats |
