- Fernando Alonso
- Jenson Button
- Paul di Resta
- Timo Glock
- Romain Grosjean
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Kamui Kobayashi
- Heikki Kovalainen
- Vitantonio Liuzzi
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Pedro de la Rosa
- Nico Rosberg
- Michael Schumacher
- Bruno Senna
- Jarno Trulli
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Adrian Sutil
Allemagne
- Nom complet Adrian Sutil
- Né le 11 janvier 1983
- Lieu de naissance Starnberg, Allemagne
- Âge 29 ans et 24 jour(s)
- Taille 1.84 m
- Poids 75 kg
- Équipes Force India, Midland, Spyker
| # | Grand Prix | Circuit | Date | Car | Pos | Pts | Qual | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Australie | Albert Park | 27 March | Force India (VJM04) | 9 | 2 | 16 | |
| 3 | Malaisie | Sepang | 10 April | Force India (VJM04) | 11 | 17 | ||
| 4 | Chine | Shanghai | 17 April | Force India (VJM04) | 15 | 11 | ||
| 5 | Turquie | Istanbul | 8 May | Force India (VJM04) | 13 | 12 | ||
| 6 | Espagne | Catalogne | 22 May | Force India (VJM04) | 13 | 17 | ||
| 7 | Monaco | Monaco | 29 May | Force India (VJM04) | 7 | 6 | 14 | |
| 8 | Canada | Gilles Villeneuve | 12 June | Force India (VJM04) | - | 14 | ||
| 9 | Europe | Valence | 26 June | Force India (VJM04) | 9 | 2 | 10 | |
| 10 | Grande-Bretagne | Silverstone | 10 July | Force India (VJM04) | 11 | 11 | ||
| 11 | Allemagne | Nürburgring | 24 July | Force India (VJM04) | 6 | 8 | 8 | |
| 12 | Hongrie | Hungaroring | 31 July | Force India (VJM04) | 14 | 8 | ||
| 13 | Belgique | Spa | 28 August | Force India (VJM04) | 7 | 6 | 15 | |
| 14 | Italie | Monza | 11 September | Force India (VJM04) | - | 12 | ||
| 15 | Singapour | Singapour | 25 September | Force India (VJM04) | 8 | 4 | 9 | |
| 16 | Japon | Suzuka | 9 October | Force India (VJM04) | 11 | 11 | ||
| 17 | Corée | 16 October | Force India (VJM04) | 11 | 10 | |||
| 18 | Inde | Delhi | 30 October | Force India (VJM04) | 9 | 2 | 8 | |
| 19 | Abu Dhabi | Yas Marina | 13 November | Force India (VJM04) | 8 | 4 | 9 | |
| 20 | Brésil | Interlagos | 27 November | Force India (VJM04) | 6 | 8 | 8 |
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Spyker | 17 | 17 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||||
| 2008 | Force India | 18 | 18 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 2009 | Force India | 17 | 17 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | ||||
| 2010 | Force India | 19 | 19 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 11 | ||||
| 2011 | Force India | 19 | 19 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 | 9 | ||||
| Total | 90 | 90 | 0 | 0 | 62 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 95 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix d'Australie | Albert Park | 18 mars 2007 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix du Brésil | Interlagos | 27 novembre 2011 | Résultats |
Issu d'une famille de musiciens (son père et sa mère violonistes font partie de l'orchestre philharmonique de Munich) et lui-même un pianiste confirmé, Adrian Sutil a découvert le karting à l'âge de 14 ans.
En 2002, il effectuait de bons débuts en Formule Ford et poursuivait ensuite son apprentissage en Formule BMW. Deuxième des F3 Euroseries en 2005 - pour le compte de l'équipe ASM - il s'exilait au Japon en 2006 où il décrochait le titre national de F3.
Vu à bord d'une monoplace de l'équipe Midland F1 lors des essais libres du vendredi (au Nürburgring, à Magny-Cours et à Suzuka), ses performances et ses commanditaires lui ont assuré une place sur la grille de départ en 2007 avec cette même écurie, passée sous le contrôle de Spyker. Sa première saison a été ponctuée par un premier point, résultat d'une 8ème place obtenue sur le circuit de Fuji au Japon.
En 2008, il a continué l'aventure avec l'équipe devenue Force India. Souvent victime de sa fougue et de quelques ennuis mécaniques, Sutil avait de quoi être déçu de son meilleur résultat : une modeste 13e place en Belgique.
Le souvenir marquant de la deuxième saison en F1 de l'Allemand a été sa prestation dans les rues inondées de la principauté de Monaco. Il y occupait une sensationelle 4ème place avant d'être la victime innocente d'un accrochage avec la Ferrari de Kimi Raikkonen à quelques tours de la fin.
En 2009, Sutil a poursuivi l'aventure de l'équipe de propriété indienne, et il a d'ailleurs souvent animé les débats. Il a réussi à concrétiser un bon résultat sur l'ultra-rapide piste de Monza : une 4e place.
La saison 2010 a démarré sur des notes prometteuses avant de perdre le tempo en fin de saison. Sutil réussissait toutefois à rejoindre la 5e place à deux occasions, en Malaisie et en Belgique.
Il espère ainsi s'être assuré une place sur les grilles de départ en 2011, toujours sous la bannière Force India.
-
Hamilton, comportement "pathétique" (3 février 2012)
-
Hülkenberg défend Sutil (3 février 2012)
-
Hamilton ne répond pas à Sutil (2 février 2012)
-
Sutil fâché avec Hamilton (1 février 2012)
- Sutil dit avoir ''tout'' tenté (30 janvier 2012)

