- Fernando Alonso
- Jenson Button
- Paul di Resta
- Timo Glock
- Romain Grosjean
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Kamui Kobayashi
- Heikki Kovalainen
- Vitantonio Liuzzi
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Pedro de la Rosa
- Nico Rosberg
- Michael Schumacher
- Bruno Senna
- Jarno Trulli
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Nico Rosberg
Allemagne
- Nom complet Nico Rosberg
- Né le 27 juin 1985
- Lieu de naissance Wiesbaden, Allemagne
- Âge 26 ans et 222 jour(s)
- Taille 1.78 m
- Poids 71 kg
- Relation Père - K Rosberg
- Équipe actuelle Mercedes-Benz
- Précédentes équipes Williams
| # | Grand Prix | Circuit | Date | Car | Pos | Pts | Qual | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Australie | Albert Park | 27 March | Mercedes-Benz (MGP W02) | - | 7 | ||
| 3 | Malaisie | Sepang | 10 April | Mercedes-Benz (MGP W02) | 12 | 9 | ||
| 4 | Chine | Shanghai | 17 April | Mercedes-Benz (MGP W02) | 5 | 10 | 4 | |
| 5 | Turquie | Istanbul | 8 May | Mercedes-Benz (MGP W02) | 5 | 10 | 3 | |
| 6 | Espagne | Catalogne | 22 May | Mercedes-Benz (MGP W02) | 7 | 6 | 7 | |
| 7 | Monaco | Monaco | 29 May | Mercedes-Benz (MGP W02) | 11 | 7 | ||
| 8 | Canada | Gilles Villeneuve | 12 June | Mercedes-Benz (MGP W02) | 11 | 6 | ||
| 9 | Europe | Valence | 26 June | Mercedes-Benz (MGP W02) | 7 | 6 | 7 | |
| 10 | Grande-Bretagne | Silverstone | 10 July | Mercedes-Benz (MGP W02) | 6 | 8 | 9 | |
| 11 | Allemagne | Nürburgring | 24 July | Mercedes-Benz (MGP W02) | 7 | 6 | 6 | |
| 12 | Hongrie | Hungaroring | 31 July | Mercedes-Benz (MGP W02) | 9 | 2 | 7 | |
| 13 | Belgique | Spa | 28 August | Mercedes-Benz (MGP W02) | 6 | 8 | 5 | |
| 14 | Italie | Monza | 11 September | Mercedes-Benz (MGP W02) | - | 9 | ||
| 15 | Singapour | Singapour | 25 September | Mercedes-Benz (MGP W02) | 7 | 6 | 7 | |
| 16 | Japon | Suzuka | 9 October | Mercedes-Benz (MGP W02) | 10 | 1 | 23 | |
| 17 | Corée | 16 October | Mercedes-Benz (MGP W02) | 8 | 4 | 7 | ||
| 18 | Inde | Delhi | 30 October | Mercedes-Benz (MGP W02) | 6 | 8 | 7 | |
| 19 | Abu Dhabi | Yas Marina | 13 November | Mercedes-Benz (MGP W02) | 6 | 8 | 7 | |
| 20 | Brésil | Interlagos | 27 November | Mercedes-Benz (MGP W02) | 7 | 6 | 6 |
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Williams | 18 | 18 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | ||||
| 2007 | Williams | 17 | 17 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | ||||
| 2008 | Williams | 18 | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 13 | ||||
| 2009 | Williams | 17 | 17 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 34.5 | 7 | ||||
| 2010 | Mercedes-Benz | 19 | 19 | 0 | 3 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 142 | 7 | ||||
| 2011 | Mercedes-Benz | 19 | 19 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 7 | ||||
| Total | 108 | 108 | 0 | 5 | 88 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 306.5 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix de Bahreïn | Bahreïn | 12 mars 2006 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix du Brésil | Interlagos | 27 novembre 2011 | Résultats |
Né en Allemagne en 1985, Nico Rosberg possède la double nationalité finlandaise-allemande et vit à Monaco. Le fils du champion Keke a fait ses premiers tours de karting en France avant de s'imposer en Italie et même en Amérique du Nord.
Vainqueur du championnat d'Allemagne de Formule BMW en 2002, il a vite franchi l'étape suivante et participé à la première saison des F3 Euroseries. Après avoir continué en F3 en 2004, Rosberg a poursuivi sa formation dans le championnat GP2, où il a rapidement pris la mesure de ses adversaires pour finalement s'octroyer le titre face à un Finlandais, Heikki Kovalainen.
Rosberg a piloté une Williams dès l'âge de 17 ans. Il avait été le plus jeune pilote à prendre le volant d'une F1 en essais privés, le 3 décembre 2002 sur le circuit de Catalunya. Sa première année d'apprentissage avait plutôt bien débuté, mais les difficultés se sont ensuite accumulées pour le jeune Nico et son écurie.
En 2007, Williams a retrouvé un niveau de compétitivité dont le jeune Rosberg a profité pour s'illustrer et décrocher la 4e place au Brésil en fin de saison. En 2008, Nico est monté pour la première fois sur le podium, dès le premier rendez-vous en Australie. Malheureusement pour lui, il devra se contenter de trois places de 8e avant de refaire son apparition sur le devant de la scène en terminant à la 2e place du premier Grand Prix de Singapour, aussi la première course nocturne de la F1.
Courtisé par quelques écuries de premier plan, l'Allemand a préféré rester une année de plus avec Williams. Une saison 2009 qui a vu Nico occuper régulièrement une place dans les points (11 fois sur 17, dont 8 fois d'affilée).
En 2010, le jeune Rosberg rejoignait l'écurie Mercedes, qui était nulle autre que l'équipe championne Brawn GP de la saison 2009. Cependant, les ressources consacrées à l'obtention du titre ont hypothéqué le développement de la monoplace 2010.
Malgré le contexte, Rosberg a su faire de bonnes choses. La saison est très compétitive parmi les écuries de pointe mais il parvient à grimper trois fois sur le podium. Surtout, Nico a régulièrement fait mieux que son coéquipier, Michael Schumacher, sorti d'une retaite de trois ans.
Ceux qui pensaient que le talentueux Nico remporterait sa première course en 2011 en ont été pour leurs frais. Après ses trois podiums de 2010, l'Allemand polyglotte a marqué le pas et il n'est pas parvenu à terminer dans les trois premiers. Il a toutefois continué à dominer son illustre aîné.
-
Mercedes veut maximiser (1 février 2012)
-
Des capteurs sur les pistolets (31 janvier 2012)
-
Alguersuari n°3 chez Mercedes ? (31 janvier 2012)
-
Berger pessimiste pour Schumacher (27 janvier 2012)
- Glock : Schumi est à surveiller (25 janvier 2012)

