2013 Pilotes
- Fernando Alonso
- Jules Bianchi
- Valtteri Bottas
- Jenson Button
- Max Chilton
- Paul di Resta
- Romain Grosjean
- Esteban Gutiérrez
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Nico Rosberg
- Adrian Sutil
- Giedo van der Garde
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Les fiches les plus vues
Johnny Herbert Grande-Bretagne
- Nom complet John Paul Herbert
- Né le 25 juin 1964
- Lieu de naissance Romford, Essex, Grande-Bretagne
- Âge 48 ans et 333 jour(s)
- Équipes Benetton, Jaguar, Ligier, Sauber, Stewart, Team Lotus, Tyrrell
Statistiques par année
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Benetton, Tyrrell | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 14 | ||||
| 1990 | Team Lotus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1991 | Team Lotus | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1992 | Team Lotus | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15 | ||||
| 1993 | Team Lotus | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 9 | ||||
| 1994 | Team Lotus, Ligier, Benetton | 16 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1995 | Benetton | 17 | 17 | 2 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 4 | ||||
| 1996 | Sauber | 16 | 15 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 14 | ||||
| 1997 | Sauber | 17 | 17 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 11 | ||||
| 1998 | Sauber | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||||
| 1999 | Stewart | 16 | 15 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 8 | ||||
| 2000 | Jaguar | 17 | 17 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 165 | 160 | 3 | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix du Brésil | Jacarepaguá | 26 mars 1989 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix de Malaisie | Sepang | 22 octobre 2000 | Résultats |
Magazines récents
-
Sauber n'a jamais regretté (8 avril 2012)
-
Herbert à nouveau commissaire (14 mars 2012)
-
Vettel, vacances l'esprit serein (2 août 2011)
-
Alonso vaut son pesant d'or (15 juillet 2011)
- Herbert voit Schumacher partir (10 mai 2011)
Dernières photos
