2013 Pilotes
- Fernando Alonso
- Jules Bianchi
- Valtteri Bottas
- Jenson Button
- Max Chilton
- Paul di Resta
- Romain Grosjean
- Esteban Gutiérrez
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Nico Rosberg
- Adrian Sutil
- Giedo van der Garde
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Les fiches les plus vues
Mauricio Gugelmin Brésil
- Nom complet Mauricio Gugelmin
- Né le 20 avril 1963
- Lieu de naissance Joinville, Curitiba, Paraná, Brésil
- Âge 50 ans et 29 jour(s)
- Équipes Jordan, Leyton House, March
Statistiques par année
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | March | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | ||||
| 1989 | March | 16 | 15 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 16 | ||||
| 1990 | Leyton House | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||||
| 1991 | Leyton House | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1992 | Jordan | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 80 | 74 | 0 | 1 | 31 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix du Brésil | Jacarepaguá | 3 avril 1988 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix d'Australie | Adelaide | 8 novembre 1992 | Résultats |
Magazines récents
- Réactions en chaîne (25 avril 2011)
