2013 Pilotes
- Fernando Alonso
- Jules Bianchi
- Valtteri Bottas
- Jenson Button
- Max Chilton
- Paul di Resta
- Romain Grosjean
- Esteban Gutiérrez
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Nico Rosberg
- Adrian Sutil
- Giedo van der Garde
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Les fiches les plus vues
Philippe Alliot France
Statistiques par année
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | RAM | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1985 | RAM | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1986 | Ligier | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||||
| 1987 | Lola | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | ||||
| 1988 | Lola | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1989 | Lola | 16 | 15 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | ||||
| 1990 | Ligier | 16 | 14 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1993 | Larrousse | 14 | 14 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||||
| 1994 | McLaren, Larrousse | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 116 | 109 | 0 | 0 | 44 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix du Brésil | Jacarepaguá | 25 mars 1984 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix de Belgique | Spa | 28 août 1994 | Résultats |
Magazines récents
- De la Formule 1 au Dakar (3 janvier 2011)
