23-25 mars 2012 Circuit international de Sepang | Longueur : 5.543 km
Compte rendu | News (1) | Photos (4) | Championnat | Saison 2012
Course 1
| Pts | n° | Pilote | Châssis | Moteur | Pneus | Tours | Temps | Écart | Qualifications | Meilleur tour | ||||
| 1 | 25 | 23 | Luiz Razia (BRA) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 56'00.250 | 2 | 1'45.554 | ||||
| 2 | 24 | 3 | Davide Valsecchi (ITA) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 56'08.067 | +7.817 | 1 | 1'45.494 | 1 | 1'49.246 | (24) |
| 3 | 15 | 26 | Max Chilton (GBR) | Marussia Carlin GP2 Team | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 56'27.616 | +27.366 | 3 | 1'45.558 | |||
| 4 | 12 | 5 | Fabio Leimer (SUI) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 56'28.541 | +28.291 | 5 | 1'45.588 | |||
| 5 | 10 | 14 | Stefano Coletti (MON) | Scuderia Coloni | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 56'32.467 | +32.217 | 4 | 1'45.577 | |||
| 6 | 8 | 4 | Felipe Nasr (BRA) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 56'33.628 | +33.378 | 9 | 1'45.942 | |||
| 7 | 6 | 10 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Lotus GP | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 56'33.929 | +33.679 | 15 | 1'46.186 | |||
| 8 | 4 | 9 | James Calado (GBR) | Lotus GP | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 56'36.699 | +36.449 | 6 | 1'45.638 | |||
| 9 | 2 | 12 | Giedo van der Garde (NED) | Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 56'41.769 | +41.519 | 8 | 1'45.773 | |||
| 10 | 1 | 18 | Fabrizio Crestani (ITA) | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 56'43.490 | +43.240 | 11 | 1'46.138 | |||
| 11 | 6 | Nathanael Berthon (FRA) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 56'43.970 | +43.720 | 18 | 1'46.428 | ||||
| 12 | 27 | Rio Haryanto (INA) | Marussia Carlin GP2 Team | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 56'53.553 | +53.303 | 17 | 1'46.392 | ||||
| 13 | 7 | Marcus Ericsson (SWE) | iSport International | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 57'01.933 | +1'01.683 | 20 | 1'46.557 | ||||
| 14 | 2 | Josef Kral (CZE) | Barwa Addax Team | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 57'02.933 | +1'02.683 | 14 | 1'46.160 | ||||
| 15 | 17 | Julian Leal (COL) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 57'09.430 | +1'09.180 | 22 | 1'46.868 | ||||
| 16 | 25 | Nigel Melker (NED) | Ocean Racing Technology | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 57'10.649 | +1'10.399 | 19 | 1'46.489 | ||||
| 17 | 8 | Jolyon Palmer (GBR) | iSport International | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 57'13.111 | +1'12.861 | 7 | 1'45.758 | ||||
| 18 | 21 | Tom Dillmann (FRA) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 57'28.060 | +1'27.810 | 16 | 1'46.264 | ||||
| 19 | 16 | Stephane Richelmi (MON) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 57'15.456 | +1'15.206 | 13 | 1'46.150 | ||||
| 20 | 15 | Fabio Onidi (ITA) | Scuderia Coloni | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 57'39.375 | +1'39.125 | 12 | 1'45.810 | ||||
| 21 | 20 | Ricardo Teixeira (POR) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 30 | +0.000 | 25 | 1'48.113 | |||||
| 22 | 22 | Simon Trummer (SUI) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 57'39.922 | +1'39.672 | 24 | 1'47.004 | ||||
| 23 | 19 | Giancarlo Serenelli (VEN) | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 29 | +1 tour | 26 | 1'49.620 | |||||
| Abandon(s) | ||||||||||||||
| -- | 11 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 13 | 23 | 1'46.962 | ||||||
| -- | 1 | Johnny Cecotto, jnr (VEN) | Barwa Addax Team | Renault GP2 | Pirelli | 7 | 10 | 1'46.012 | ||||||
| -- | 24 | Jon Lancaster (GBR) | Ocean Racing Technology | Renault GP2 | Pirelli | 1 | 21 | 1'46.662 | ||||||
Course 2
| Pts | n° | Pilote | Châssis | Moteur | Pneus | Tours | Temps | Écart | Qualifications | Meilleur tour | ||||
| 1 | 15 | 9 | James Calado (GBR) | Lotus GP | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 41'08.048 | 1 | - | ||||
| 2 | 12 | 10 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Lotus GP | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 41'10.052 | +2.004 | 2 | - | |||
| 3 | 10 | 4 | Felipe Nasr (BRA) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 41'11.488 | +3.440 | 3 | - | |||
| 4 | 8 | 12 | Giedo van der Garde (NED) | Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 41'18.808 | +10.760 | 9 | - | |||
| 5 | 6 | 23 | Luiz Razia (BRA) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 41'19.478 | +11.430 | 8 | - | |||
| 6 | 4 | 5 | Fabio Leimer (SUI) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 41'22.737 | +14.689 | 5 | - | |||
| 7 | 2 | 26 | Max Chilton (GBR) | Marussia Carlin GP2 Team | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 41'23.733 | +15.685 | 6 | - | |||
| 8 | 1 | 6 | Nathanael Berthon (FRA) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 41'24.626 | +16.578 | 11 | - | |||
| 9 | 2 | Josef Kral (CZE) | Barwa Addax Team | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 41'26.223 | +18.175 | 14 | - | ||||
| 10 | 2 | 27 | Rio Haryanto (INA) | Marussia Carlin GP2 Team | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 41'32.081 | +24.033 | 12 | - | |||
| 11 | 21 | Tom Dillmann (FRA) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 41'32.134 | +24.086 | 18 | - | ||||
| 12 | 8 | Jolyon Palmer (GBR) | iSport International | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 41'33.595 | +25.547 | 17 | - | ||||
| 13 | 15 | Fabio Onidi (ITA) | Scuderia Coloni | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 41'40.254 | +32.206 | 20 | - | ||||
| 14 | 25 | Nigel Melker (NED) | Ocean Racing Technology | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 41'42.548 | +34.500 | 16 | - | ||||
| 15 | 17 | Julian Leal (COL) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 41'42.677 | +34.629 | 15 | - | ||||
| 16 | 22 | Simon Trummer (SUI) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 41'43.274 | +35.226 | 22 | - | ||||
| 17 | 24 | Jon Lancaster (GBR) | Ocean Racing Technology | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 41'48.388 | +40.340 | 26 | - | ||||
| 18 | 11 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Caterham Racing | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 41'52.748 | +44.700 | 24 | - | ||||
| 19 | 16 | Stephane Richelmi (MON) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 41'55.181 | +47.133 | 19 | - | ||||
| 20 | 19 | Giancarlo Serenelli (VEN) | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 42'18.514 | +1'10.466 | 23 | - | ||||
| 21 | 18 | Fabrizio Crestani (ITA) | Venezuela GP Lazarus | Renault GP2 | Pirelli | 22 | 42'29.083 | +1'21.035 | 10 | - | 1 | 1'50.690 | (8) | |
| 22 | 1 | Johnny Cecotto, jnr (VEN) | Barwa Addax Team | Renault GP2 | Pirelli | 21 | +1 tour | 25 | - | |||||
| Abandon(s) | ||||||||||||||
| -- | 14 | Stefano Coletti (MON) | Scuderia Coloni | Renault GP2 | Pirelli | 20 | 4 | - | ||||||
| -- | 20 | Ricardo Teixeira (POR) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 19 | 21 | - | ||||||
| -- | 3 | Davide Valsecchi (ITA) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 13 | 7 | - | ||||||
| -- | 7 | Marcus Ericsson (SWE) | iSport International | Renault GP2 | Pirelli | 13 | 13 | - | ||||||