Statistiques par année
| Année | Moteur | Pilote | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | 1+2 | Pole | Front | Meill | Tour | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BMW | N Heidfeld, R Kubica, S Vettel, J Villeneuve | 18 | 36 | 0 | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 5 | ||||
| 2007 | BMW | N Heidfeld, R Kubica, S Vettel | 17 | 34 | 0 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 101 | 2 | ||||
| 2008 | BMW | N Heidfeld, R Kubica | 18 | 36 | 1 | 11 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 135 | 3 | ||||
| 2009 | BMW | N Heidfeld, R Kubica | 17 | 34 | 0 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 6 | ||||
| 2010 | Ferrari | N Heidfeld, K Kobayashi, PM de la Rosa | 19 | 37 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44 | 8 | ||||
| Total | 89 | 177 | 1 | 17 | 142 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix de Bahreïn | Bahreïn | 12 mars 2006 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix d'Abou Dabi | Yas Marina | 14 novembre 2010 | Résultats |
Magazines récents
- Une 2e place au mérite (29 mars 2012)
- Kubica viserait l'été (5 mars 2012)
- James Key quitte Sauber (3 février 2012)
- Sauber rappelle Toet (21 octobre 2011)
- Heidfeld priorise la F1 (18 septembre 2011)
