Statistiques par année
| Année | Moteur | Pilote | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | 1+2 | Pole | Front | Meill | Tour | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BMW | N Heidfeld, R Kubica, S Vettel, J Villeneuve | 18 | 36 | 0 | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 5 | ||||
| 2007 | BMW | N Heidfeld, R Kubica, S Vettel | 17 | 34 | 0 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 101 | 2 | ||||
| 2008 | BMW | N Heidfeld, R Kubica | 18 | 36 | 1 | 11 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 135 | 3 | ||||
| 2009 | BMW | N Heidfeld, R Kubica | 17 | 34 | 0 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 6 | ||||
| 2010 | Ferrari | K Kobayashi, PM de la Rosa | 11 | 22 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 8* | ||||
| Total | 81 | 162 | 1 | 17 | 131 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix de Bahreïn | Bahreïn | 12 mars 2006 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix de Hongrie | Hungaroring | 1 août 2010 | Résultats |
Magazines récents
- UBS pensait sponsoriser Sauber (24 août 2010)
- Les 40 ans de l'équipe Sauber (15 juillet 2010)
- Pirelli utilisera une GP2 (25 juin 2010)
- Kobayashi aime Bahreïn (8 mars 2010)
- Key remplacera Rampf chez Sauber (24 février 2010)



