Statistiques par année
| Année | Moteur | Pilote | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | 1+2 | Pole | Front | Meill | Tour | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Cosworth | LP Burti, J Herbert, E Irvine | 17 | 34 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 | ||||
| 2001 | Cosworth | LP Burti, E Irvine, PM de la Rosa | 17 | 33 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | ||||
| 2002 | Cosworth | E Irvine, PM de la Rosa | 17 | 34 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | ||||
| 2003 | Cosworth | AR Pizzonia, M Webber, J Wilson | 16 | 32 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 7 | ||||
| 2004 | Cosworth | C Klien, M Webber, BKM Wirdheim | 18 | 36 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | ||||
| Total | 85 | 169 | 0 | 2 | 96 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix d'Australie | Albert Park | 12 mars 2000 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix du Brésil | Interlagos | 24 octobre 2004 | Résultats |
Magazines récents
- Webber après 200 GP (28 avril 2013)
- Webber veut l'égalité en 2012 (11 novembre 2011)
- "Je fais partie intégrante" (1 septembre 2011)
- Horner parlera contrat avec Webber (1 août 2011)
- De la Rosa retourne chez McLaren (9 mars 2011)
Dernières photos
