Statistiques par année
| Année | Moteur | Pilote | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | 1+2 | Pole | Front | Meill | Tour | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Hart | B Henton, D Warwick | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | - | ||||
| 1982 | Hart | T Fabi, D Warwick | 11 | 17 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | - | ||||
| 1983 | Hart | B Giacomelli, D Warwick | 15 | 29 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 9 | ||||
| 1984 | Hart | A Cecotto, SNE Johansson, P Martini, A Senna | 16 | 26 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 7 | ||||
| 1985 | Hart | T Fabi, P Ghinzani | 13 | 18 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 57 | 92 | 0 | 3 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix de Saint-Marin | Imola | 3 mai 1981 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix d'Australie | Adelaide | 3 novembre 1985 | Résultats |
Magazines récents
- La première F1 de Senna aux enchères (28 mars 2012)
- Sauber rappelle Toet (21 octobre 2011)
Dernières photos
|
jan 12, 2012 La Toleman TG184 d'Ayrton Senna au salon de Birmingham © Sutton Images |
||||||
