Statistiques par année
| Année | Moteur | Pilote | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | 1+2 | Pole | Front | Meill | Tour | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Ford | G Follmer, NG Hill, J Oliver, BT Redman | 13 | 36 | 0 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 8 | ||||
| 1974 | Ford | JPJP Jarier, T Pryce, BT Redman, PJR Revson, B Roos | 14 | 28 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | ||||
| 1975 | Ford | JPJP Jarier, T Pryce | 14 | 25 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9.5 | 6 | ||||
| Matra | JPJP Jarier | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | |||||
| 1976 | Ford | JPJP Jarier, T Pryce, M Wilds | 16 | 32 | 0 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 8 | ||||
| 1977 | Ford | JPJP Jarier, A Jones, AF Merzario, J Oliver, R Patrese, T Pryce, R Zorzi | 17 | 34 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 7 | ||||
| 1978 | Ford | D Ongais, GCG Regazzoni, HJ Stuck | 15 | 25 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 11 | ||||
| 1979 | Ford | E de Angelis, J Lammers | 14 | 26 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | ||||
| 1980 | Ford | SNE Johansson, D Kennedy, G Lees | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 104 | 209 | 1 | 7 | 105 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix d'Afrique du Sud | Kyalami | 3 mars 1973 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix de France | Paul Ricard | 29 juin 1980 | Résultats |
Magazines récents
Dernières photos
