Statistiques par année
| Année | Moteur | Pilote | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | 1+2 | Pole | Front | Meill | Tour | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Ford | D Bell, J Surtees | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | ||||
| 1971 | Ford | D Bell, M Hailwood, G van Lennep, S Posey, BT Redman, R Stommelen, J Surtees | 11 | 26 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | ||||
| 1972 | Ford | AL de Adamich, W Ferguson, M Hailwood, JML Love, S Posey, T Schenken, J Surtees | 12 | 37 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 5 | ||||
| 1973 | Ford | LP Bueno, AL de Adamich, M Hailwood, J Mass, JC Pace | 15 | 32 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | ||||
| 1974 | Ford | D Bell, J Dolhem, JP Jabouille, L Kinnunen, H Koinigg, J Mass, JC Pace, D Quester | 14 | 23 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | ||||
| 1975 | Ford | D Morgan, JM Watson | 11 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | ||||
| 1976 | Ford | C Andersson, DM Galica, A Jones, RB Lunger, HJW Pescarolo, N Takahara | 15 | 33 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 10 | ||||
| 1977 | Ford | H Binder, V Brambilla, L Leoni, L Perkins, V Schuppan, P Tambay, A Trimmer | 17 | 30 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 11 | ||||
| 1978 | Ford | RA Arnoux, V Brambilla, CV Franchi, G Gabbiani, R Keegan | 16 | 20 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 | ||||
| Total | 118 | 221 | 0 | 2 | 122 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix de Grande-Bretagne | Brands Hatch | 18 juillet 1970 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix du Canada | Gilles Villeneuve | 8 octobre 1978 | Résultats |
Magazines récents
- Surtees souhaite une bourse (13 janvier 2012)
- Décès de Peter Gethin (5 décembre 2011)
