Statistiques par année
| Année | Moteur | Pilote | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | 1+2 | Pole | Front | Meill | Tour | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Ford | CA Amon, MG Andretti, AF Cevert, H Hahne, BR Peterson, J Servoz-Gavin, J Siffert, J Stewart | 13 | 60 | 1 | 8 | 30 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 48 | 3 | ||||
| 1971 | Ford | J Barber, M Beuttler, GGG Galli, JPJP Jarier, M Jean, AN Lauda, JML Love, F Mazet, HJW Pescarolo, BR Peterson, A Soler-Roig | 11 | 41 | 0 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 34 | 4 | ||||
| Alfa Romeo | AL de Adamich, GGG Galli, BR Peterson | 9 | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | |||||
| 1972 | Ford | J Barber, M Beuttler, AN Lauda, JC Pace, HJW Pescarolo, BR Peterson, R Stommelen | 12 | 62 | 0 | 1 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 6 | ||||
| 1973 | Ford | M Beuttler, J Hunt, JPJP Jarier, HJW Pescarolo, D Purley, R Williamson, RTL Wisell | 15 | 38 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 5 | ||||
| 1974 | Ford | V Brambilla, H Ganley, J Hunt, HJ Stuck, M Wilds, RTL Wisell | 15 | 28 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 9 | ||||
| 1975 | Ford | V Brambilla, MN Donohue, MG Lombardi, HJ Stuck | 14 | 31 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 8 | ||||
| 1976 | Ford | V Brambilla, MG Lombardi, AF Merzario, BR Peterson, HJ Stuck | 16 | 53 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 7 | ||||
| 1977 | Ford | M Bleekemolen, B de Dryver, JG Hayje, B Henton, M Kozarowitzky, RB Lunger, AF Merzario, PMGPSS Nève, AD Ribeiro, I Scheckter, HJ Stuck, A Sutcliffe | 16 | 41 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | ||||
| 1981 | Ford | DP Daly, E Salazar | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | ||||
| 1982 | Ford | RGD Boesel, R Keegan, J Mass, E de Villota | 13 | 22 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | ||||
| 1987 | Ford | IF Capelli | 16 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 13 | ||||
| 1988 | Judd | IF Capelli, M Gugelmin | 16 | 31 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 6 | ||||
| 1989 | Judd | IF Capelli, M Gugelmin | 16 | 31 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 1992 | Ilmor | PA Belmondo, J Lammers, E Naspetti, K Wendlinger | 16 | 26 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | ||||
| Total | 198 | 499 | 3 | 21 | 228 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | 7 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix d'Afrique du Sud | Kyalami | 7 mars 1970 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix d'Australie | Adelaide | 8 novembre 1992 | Résultats |
Magazines récents
- Décès de Peter Gethin (5 décembre 2011)
- Hunt fait durer le suspense (10 octobre 1976)
- Lauda bien parti (25 janvier 1976)
Dernières photos
