Statistiques par année
| Année | Moteur | Pilote | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | 1+2 | Pole | Front | Meill | Tour | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Climax | JA Brabham | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | ||||
| 1963 | Climax | JA Brabham, D Gurney | 10 | 19 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 30 | 3 | ||||
| Ford | D Prophet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | |||||
| 1964 | Climax | R Anderson, J Bonnier, JA Brabham, D Gurney, J Siffert | 10 | 32 | 2 | 5 | 20 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 30 | 4 | ||||
| BRM | J Bonnier, Geki, I Raby, KJ Rindt, JR Sharp, J Siffert | 9 | 16 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 6 | |||||
| Ford | F Gardner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | |||||
| 1965 | Climax | R Anderson, G Baghetti, J Bonnier, JA Brabham, D Gurney, D Hulme, I Raby | 10 | 37 | 0 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 31 | 3 | ||||
| BRM | CA Amon, F Gardner, I Raby, J Siffert | 10 | 18 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 | |||||
| Ford | RP Hawkins, D Prophet | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | |||||
| 1966 | Repco | JA Brabham, D Hulme | 9 | 16 | 4 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 49 | 1 | ||||
| Climax | R Anderson, J Bonnier, D Hulme, C Irwin | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 | |||||
| BRM | CA Amon, J Siffert, J Taylor | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 11 | |||||
| 1967 | Repco | JA Brabham, D Hulme, G Ligier | 11 | 27 | 4 | 14 | 21 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 67 | 1 | ||||
| Climax | R Anderson, L Botha, D Charlton | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 11 | |||||
| 1968 | Repco | KKH Ahrens, JA Brabham, D Charlton, D Gurney, JML Love, S Moser, KJ Rindt | 12 | 29 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 | ||||
| Climax | J Pretorius | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | - | |||||
| 1969 | Ford | JA Brabham, P Courage, J Ickx, S Moser | 11 | 36 | 2 | 9 | 20 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 51 | 2 | ||||
| Climax | J Cordts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | |||||
| Repco | P de Klerk, S Tingle | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | |||||
| 1970 | Ford | D Bell, JA Brabham, A Hutchison, P de Klerk, R Stommelen | 13 | 26 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 35 | 4 | ||||
| 1971 | Ford | D Charlton, C Craft, NG Hill, J Pretorius, T Schenken | 11 | 24 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | ||||
| 1972 | Ford | W Ferguson, W Fittipaldi, NG Hill, CA Reutemann | 12 | 32 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | ||||
| 1973 | Ford | AL de Adamich, W Fittipaldi, CA Reutemann, R Stommelen, JM Watson | 15 | 40 | 0 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 4 | ||||
| 1974 | Ford | I Ashley, C Facetti, H Koinigg, G Larrousse, MG Lombardi, F von Opel, JC Pace, TJR Pilette, CA Reutemann, R Robarts, JM Watson, E Wietzes | 15 | 46 | 3 | 5 | 30 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 35 | 5 | ||||
| 1975 | Ford | JC Pace, CA Reutemann | 14 | 28 | 2 | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 56 | 2 | ||||
| 1976 | Alfa Romeo | JC Pace, L Perkins, CA Reutemann, R Stommelen | 16 | 33 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | ||||
| Ford | R Evans, L Kessel, MG Lombardi, D Magee, J Nellemann, PMGPSS Nève, R Stommelen, E de Villota | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | |||||
| 1977 | Alfa Romeo | G Francia, JC Pace, HJ Stuck, JM Watson | 17 | 34 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 27 | 5 | ||||
| 1978 | Alfa Romeo | AN Lauda, N Piquet, JM Watson | 16 | 33 | 2 | 10 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 53 | 3 | ||||
| 1979 | Alfa Romeo | AN Lauda, N Piquet | 13 | 26 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | ||||
| Ford | AN Lauda, N Piquet, RH Zunino | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | |||||
| 1980 | Ford | N Piquet, HA Rebaque, RH Zunino | 14 | 27 | 3 | 6 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 55 | 3 | ||||
| 1981 | Ford | N Piquet, HA Rebaque | 15 | 29 | 3 | 7 | 16 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 61 | 2 | ||||
| 1982 | BMW | R Patrese, N Piquet | 12 | 22 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 22 | 7 | ||||
| Ford | R Patrese, N Piquet | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 9 | |||||
| 1983 | BMW | R Patrese, N Piquet | 15 | 30 | 4 | 10 | 16 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 72 | 3 | ||||
| 1984 | BMW | C Fabi, T Fabi, N Piquet, M Winkelhock | 16 | 32 | 2 | 5 | 13 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 3 | 38 | 4 | ||||
| 1985 | BMW | F Hesnault, N Piquet, M Surer | 16 | 31 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 26 | 5 | ||||
| 1986 | BMW | E de Angelis, R Patrese, D Warwick | 16 | 30 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | ||||
| 1987 | BMW | A de Cesaris, S Modena, R Patrese | 16 | 32 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 8 | ||||
| 1989 | Judd | M Brundle, S Modena | 16 | 29 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | ||||
| 1990 | Judd | D Brabham, G Foitek, S Modena | 16 | 26 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 10 | ||||
| 1991 | Yamaha | M Blundell, M Brundle | 16 | 28 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | ||||
| 1992 | Judd | G Amati, D Hill, E van de Poele | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 394 | 922 | 35 | 124 | 451 | 1 | 8 | 39 | 105 | 1 | 41 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix d'Allemagne | Nürburgring | 5 août 1962 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix de Hongrie | Hungaroring | 16 août 1992 | Résultats |
Magazines récents
- Viva Las Vegas (19 janvier 2013)
- Ecclestone les voit parmi les grands (28 septembre 2011)
- Pilotes et voitures éponymes (17 décembre 2010)
- Une distinction pour Webber (27 novembre 2010)
- Bernie, les dates de sa vie (27 octobre 2010)
Dernières photos
