Statistiques par année
| Année | Moteur | Pilote | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | 1+2 | Pole | Front | Meill | Tour | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Maserati | Prince Bira, F Bonetto, A Branca, AL Chiron, JG Fry, F González, E de Graffenried, DA Hampshire, D Murray, C Pagani, R Parnell, A Pian, P Pietsch, F Rol, B Shawe-Taylor | 6 | 29 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
| Milano | F Bonetto, G Comotti | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | |||||
| Offenhauser | FL Agabashian, HE Banks, T Webb | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | |||||
| 1951 | Maserati | A Branca, AL Chiron, P Fotheringham-Parker, F Godia, E de Graffenried, J James, J Jover, D Murray, P Pietsch, H Schell | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | ||||
| Milano | OA Marimón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | |||||
| Offenhauser | J McDowell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | - | |||||
| Osca | Prince Bira | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | |||||
| 1952 | Maserati | LERB Bianco, F Bonetto, ED Cantoni, P Etancelin, J Flinterman, F González, FS Landi, F Rol | 5 | 15 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | ||||
| Plate | AA Crespo, E de Graffenried, H Schell | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | |||||
| 1953 | Maserati | Prince Bira, F Bonetto, OJ Claes, JM Fangio, OA Galvez, F González, E de Graffenried, FS Landi, H Lang, S Mantovani, OA Marimón, L Musso | 8 | 40 | 1 | 8 | 21 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | - | ||||
| 1954 | Maserati | A Ascari, Prince Bira, J Daponte, JM Fangio, R Flockhart, F Godia, E de Graffenried, S Mantovani, OA Marimón, CA Menditeguy, R Mieres, SC Moss, L Musso, G de Riu, L Rosier, R Salvadori, H Schell, L Villoresi, O Volonterio, K Wharton | 8 | 57 | 2 | 5 | 29 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | - | ||||
| 1955 | Maserati | JM Behra, C Bucci, OJ Claes, P Collins, J Fitch, HH Gould, L Macklin, S Mantovani, CA Menditeguy, R Mieres, L Musso, C Perdisa, L Rosier, R Salvadori, H Schell, A Simon, A Uria, P Walker | 6 | 39 | 0 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | ||||
| 1956 | Maserati | JM Behra, J Bonnier, JA Brabham, AL Chiron, G Gerini, F Godia, F González, OM Gonzalez, HH Gould, E de Graffenried, BH Halford, M Hawthorn, FS Landi, U Maglioli, CA Menditeguy, SC Moss, C Perdisa, L Piotti, L Rosier, R Salvadori, H Schell, A Simon, P Taruffi, A Uria, L Villoresi, O Volonterio | 7 | 60 | 2 | 10 | 31 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | - | ||||
| 1957 | Maserati | JM Behra, J Bonnier, ILJ Bueb, JM Fangio, F Godia, HH Gould, M Gregory, BH Halford, H Herrmann, CA Menditeguy, SC Moss, L Piotti, G Scarlatti, H Schell, A Simon, O Volonterio | 7 | 54 | 4 | 10 | 29 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | - | ||||
| 1958 | Maserati | H Allison, JM Behra, J Bonnier, G Cabianca, AL Chiron, MT de Filippis, JM Fangio, G Gerini, F Godia, HH Gould, M Gregory, H Herrmann, P Hill, TK Kavanagh, CA Menditeguy, T Ruttman, G Scarlatti, H Schell, W Seidel, C Shelby, L Taramazzo, A Testut, M Trintignant | 10 | 43 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||
| 1959 | Maserati | G Cabianca, PJ Cade, A Fontes, JCPAJH Godin de Beaufort, FJCT d'Orey, G Scarlatti, A Testut | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | ||||
| 1960 | Maserati | EM Chimeri, A Creus, R Drake, NM Estéfano, HH Gould, G Munaron, G Scarlatti | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 71 | 371 | 9 | 37 | 181 | 1 | 1 | 10 | 39 | 1 | 15 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix de Grande-Bretagne | Silverstone | 13 mai 1950 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix des États-Unis | Riverside | 20 novembre 1960 | Résultats |
Magazines récents
- Lotus, c'est symptomatique (4 janvier 2011)
- Moss fait triompher la Vanwall (18 août 1957)
- Collins prend la tête du Championnat (1 juillet 1956)
- Ascari domine une course tragique (18 janvier 1953)
Dernières photos
