- Tous les temps
Le bilan de Barcelone
- News:
-
Red Bull sous les deux secondes
- News:
-
Pour Brawn, il n'a pas changé
- News:
-
Red Bull, un titre, sinon rien
- News:
-
''Lotus pire que Minardi'', selon Kovalainen
- News:
-
Le bilan de l'intersaison
- Article:
-
Le bilan de Jerez II
- Article:
-
Le bilan de Jerez I
- News:
-
Le bilan de Valence
- Fiches:
- Fernando Alonso
- |
- Rubens Barrichello
- |
- Sébastien Buemi
- |
- Jenson Button
- |
- Lewis Hamilton
- |
- Nico Hülkenberg
- |
- Kamui Kobayashi
- |
- Vitantonio Liuzzi
- |
- Felipe Massa
- |
- Pedro de la Rosa
- |
- Nico Rosberg
- |
- Michael Schumacher
- |
- Adrian Sutil
- |
- Sebastian Vettel
- |
- Mark Webber
- Équipes:
- Ferrari
- |
- Force India
- |
- McLaren
- |
- Mercedes
- |
- Red Bull
- |
- Renault
- |
- Sauber
- |
- Team Lotus
- |
- Toro Rosso
- |
- Virgin
- |
- Williams
- Galerie de photos:
- Barcelone, 4e jour
- |
- Barcelone, 3e jour
- |
- Barcelone, 2e jour
- |
- Barcelone, 1er jour
- |
- Jerez II, 4e jour
- |
- Jerez II, 3e jour
- |
- Jerez II, 2e jour
- |
- Jerez II, 1er jour
- |
- Jerez I, 4e jour
- |
- Jerez I, 3e jour
- |
- Jerez I, 2e jour
- |
- Jerez I, 1er jour
- |
- Valence, 3e jour
- |
- Valence, 2e jour
- |
- Valence, 1er jour
Comme il l'a fait à Jerez I, Lewis Hamilton a dominé les essais de Barcelone, cette semaine.
Quel crédit accorder aux chronos réalisés dans des conditions météo enfin clémentes ? C'est probablement dans deux semaines, après la première course de la saison, à Bahreïn, qu'on le saura.
Il n'en reste pas moins que quelques enseignements peuvent être tirés de ces quatre jours. D'abord, c'est très serré devant. IL y a moins de 0"2 entre Hamilton et Alonso, 6e temps. Ce n'est pas un hasard si Jenson Button a prédit que "5 ou 6 écuries pourront être compétitives". À ce qu'on appelle déjà la bande des quatre - McLaren, Red Bull, Ferrari, Mercedes - on peut ajouter William et Sauber, qui se sont montrés rapides. Alors que Sutil a réussi le 4e temps sur la Force India.
En bas de la feuille des temps, il y a des écuries qui sont très loin du compte. Pour Lotus et Virgin, voire pour Renault, il y a du souci à se faire. Les deux nouvelles écuries sont à au moins cinq secondes de la tête. Pour Renault, Vitaly Petrov, qui a été plus rapide que Kubica, est à 2".
Les temps
| Cl. | Pilote | Équipe | Temps | Tours | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1. | Hamilton | McLaren | 1:20.472 | 227 | - | 1:22.152 | - | 1:20.472 |
| 2. | Webber | Red Bull | 1:20.496 | 168 | 1:21.487 | - | - | 1:20.496 |
| 3. | Massa | Ferrari | 1:20.539 | 228 | - | - | 1:22.344 | 1:20.539 |
| 4. | Sutil | Force India | 1:20.611 | 160 | - | - | 1:22.606 | 1:20.611 |
| 5. | Hülkenberg | Williams | 1:20.614 | 180 | 1:22.407 | 1:20.614 | - | - |
| 6. | Alonso | Ferrari | 1:20.637 | 208 | 1:24.170 | 1:20.637 | - | - |
| 7. | Vettel | Red Bull | 1:20.667 | 252 | - | 1:21.258 | 1:23.123 | 1:20.667 |
| 8. | Rosberg | Mercedes | 1:20.686 | 235 | 1:22.514 | - | 1:20.686 | - |
| 9. | M.Schumacher | Mercedes | 1:20.745 | 207 | - | 1:21.689 | - | 1:20.745 |
| 10. | Barrichello | Williams | 1:20.870 | 184 | - | - | 1:21.975 | 1:20.870 |
| 11. | Kobayashi | Sauber | 1:20.911 | 172 | - | - | 1:26.216 | 1:20.911 |
| 12. | de la Rosa | Sauber | 1:20.973 | 187 | 1:23.144 | 1:20.973 | - | - |
| 13. | Liuzzi | Force India | 1:21.056 | 154 | 1:24.064 | 1:21.056 | - | - |
| 14. | Buemi | Toro Rosso | 1:21.413 | 193 | - | - | 1:21.413 | 1:22.135 |
| 15. | Button | McLaren | 1:21.450 | 205 | 1:23.452 | - | 1:21.450 | - |
| 16. | Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.571 | 215 | 1:24.869 | 1:21.571 | - | - |
| 17. | Petrov | Renault | 1:22.523 | 141 | 1:24.173 | - | 1:22.523 | - |
| 18. | Kubica | Renault | 1:23.175 | 159 | - | 1:24.912 | - | 1:23.175 |
| 19. | Trulli | Lotus | 1:25.059 | 172 | - | 1:25.524 | 1:25.059 | - |
| 20. | Kovalainen | Lotus | 1:25.251 | 65 | - | - | - | 1:25.251 |
| 21. | Glock | Virgin | 1:25.942 | 83 | - | 1:25.942 | 1:26.305 | - |
| 22. | di Grassi | Virgin | 1:26.160 | 78 | 1:27.057 | - | - | 1:26.160 |
| 23. | Fauzy | Lotus | 1:28.002 | 76 | 1:28.002 | - | - | - |

