Drivers' | Constructors'
Championnat Pilotes
| Pilotes | Points | |||||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
CHN
|
BRN
|
ESP
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
IND
|
ABU
|
USA
|
BRA
|
|||
| 1. | 10 | 25 | 35 | |||||||||||||||||||
| 2. | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||
| 3. | 25 | -- | 25 | |||||||||||||||||||
| 4. | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||
| 5. | 4 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||
| 6. | 18 | -- | 18 | |||||||||||||||||||
| 7. | 6 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||
| 8. | 8 | -- | 8 | |||||||||||||||||||
| = | -- | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 10. | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 11. | -- | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12. | 2 | -- | 2 | |||||||||||||||||||
| 13. | -- | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14. | -- | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| -- | -- | [12] | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | [13] | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | [14] | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | [15] | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | [16] | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | [18] | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | [20] | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | [21] | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | [22] | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
Championnat Constructeurs
| Constructeurs | Points | |||||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
CHN
|
BRN
|
ESP
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
IND
|
ABU
|
USA
|
BRA
|
|||
| 1. | 40 | 15 | 55 | |||||||||||||||||||
| 2. | 30 | 12 | 42 | |||||||||||||||||||
| 3. | 10 | 25 | 35 | |||||||||||||||||||
| 4. | 12 | 18 | 30 | |||||||||||||||||||
| 5. | 6 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||
| 6. | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 7. | -- | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 8. | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9. | -- | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| -- | -- | [14] | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | [16] | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | [21] | ||||||||||||||||||||