Drivers' | Teams'
Championnat Pilotes
| Pilotes | Points | ||||||||||
TUR
|
ESP
|
MON
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
|||
| 1. | 13 | -- | 10 | 11 | 13 | 12 | 15 | 9 | 83 | ||
| 2. | 10 | 11 | -- | 12 | 5 | 3 | 8 | -- | 49 | ||
| 3. | 6 | 2 | -- | -- | 14 | 10 | 3 | 13 | 48 | ||
| 4. | 5 | 10 | 7 | 2 | -- | 10 | 8 | -- | 42 | ||
| 5. | -- | -- | 9 | -- | -- | 15 | 4 | 12 | 40 | ||
| 6. | 13 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 37 | ||
| 7. | -- | 8 | 13 | 9 | -- | -- | -- | -- | 30 | ||
| 8. | 1 | 8 | -- | 7 | 8 | 2 | -- | 4 | 30 | ||
| 9. | -- | -- | 8 | 4 | 1 | 13 | 26 | ||||
| 10. | -- | 8 | -- | -- | 9 | 4 | 4 | -- | 25 | ||
| 11. | 10 | -- | 4 | -- | 2 | -- | 6 | -- | 22 | ||
| 12. | 3 | -- | -- | 8 | -- | -- | 8 | -- | 19 | ||
| 13. | 1 | -- | 8 | 1 | -- | -- | -- | 6 | 16 | ||
| 14. | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | 5 | -- | 14 | ||
| 15. | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | ||
| 16. | -- | 8 | -- | -- | -- | 8 | |||||
| 17. | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | ||
| 18. | 4 | 4 | |||||||||
| 19. | -- | -- | 3 | -- | -- | 1 | -- | -- | 4 | ||
| 20. | 2 | -- | -- | 2 | |||||||
| 21. | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [8] | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [8] | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [8] | |||
| -- | [8] | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||
| -- | [10] | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [11] | |||||||
| -- | -- | -- | -- | [15] | |||||||
Championnat par équipes
| Team | Points | ||||||||||
TUR
|
ESP
|
MON
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
|||
| 1. | 15 | 21 | 7 | 14 | 5 | 13 | 16 | -- | 91 | ||
| 2. | 13 | -- | 10 | 11 | 13 | 12 | 15 | 9 | 83 | ||
| 3. | 1 | 8 | 8 | 7 | 16 | 6 | 1 | 17 | 64 | ||
| 4. | 6 | 2 | -- | 9 | 14 | 10 | 8 | 13 | 62 | ||
| 5. | 13 | 16 | 2 | 4 | 14 | 5 | 6 | 2 | 62 | ||
| 6. | 3 | 8 | 13 | 17 | -- | -- | 8 | -- | 49 | ||
| 7. | -- | -- | -- | 1 | -- | 15 | 4 | 12 | 32 | ||
| 8. | 10 | -- | 4 | -- | 2 | -- | 6 | -- | 22 | ||
| 9. | 1 | -- | 8 | 1 | -- | -- | -- | 6 | 16 | ||
| 10. | 2 | 1 | 9 | -- | -- | 2 | -- | 1 | 15 | ||
| 11. | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | ||
| 12. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | ||
| 13. | -- | -- | 3 | -- | -- | 1 | -- | -- | 4 | ||