Drivers' | Constructors'
Championnat Pilotes
| Pilotes | Points | ||||||||||||||||||||
BRN
|
AUS
|
MAS
|
CHN
|
ESP
|
MON
|
TUR
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
BRA
|
ABU
|
|||
| 1. | 18 | 15 | 6 | 39 | |||||||||||||||||
| 2. | 25 | 12 | -- | 37 | |||||||||||||||||
| 3. | 12 | -- | 25 | 37 | |||||||||||||||||
| 4. | 6 | 25 | 4 | 35 | |||||||||||||||||
| 5. | 10 | 10 | 15 | 35 | |||||||||||||||||
| 6. | 15 | 8 | 8 | 31 | |||||||||||||||||
| 7. | -- | 18 | 12 | 30 | |||||||||||||||||
| 8. | 4 | 2 | 18 | 24 | |||||||||||||||||
| 9. | -- | -- | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 10. | 8 | 1 | -- | 9 | |||||||||||||||||
| 11. | 2 | 6 | -- | 8 | |||||||||||||||||
| 12. | 1 | 4 | -- | 5 | |||||||||||||||||
| 13. | -- | -- | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 14. | -- | -- | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [11] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [12] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [13] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [14] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [14] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [16] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [17] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
Championnat Constructeurs
| Constructeurs | Points | ||||||||||||||||||||
BRN
|
AUS
|
MAS
|
CHN
|
ESP
|
MON
|
TUR
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
BRA
|
ABU
|
|||
| 1. | 43 | 27 | 6 | 76 | |||||||||||||||||
| 2. | 21 | 33 | 12 | 66 | |||||||||||||||||
| 3. | 16 | 2 | 43 | 61 | |||||||||||||||||
| 4. | 18 | 11 | 15 | 44 | |||||||||||||||||
| 5. | -- | 18 | 12 | 30 | |||||||||||||||||
| 6. | 2 | 6 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 7. | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 8. | -- | -- | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [12] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [13] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [14] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [14] | ||||||||||||||||||