Drivers' | Constructors'
Championnat Pilotes
| Pilotes | Points | ||||||||||||||||||||
BRN
|
AUS
|
MAS
|
CHN
|
ESP
|
MON
|
TUR
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
BRA
|
ABU
|
|||
| 1. | 25 | 12 | 37 | ||||||||||||||||||
| 2. | 18 | 15 | 33 | ||||||||||||||||||
| 3. | 6 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||
| 4. | 15 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||
| 5. | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 6. | -- | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7. | 12 | -- | 12 | ||||||||||||||||||
| 8. | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 9. | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 10. | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11. | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| -- | -- | [11] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | [12] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | [12] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | [13] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | [14] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | [14] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | [16] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | [17] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
Championnat Constructeurs
| Constructeurs | Points | ||||||||||||||||||||
BRN
|
AUS
|
MAS
|
CHN
|
ESP
|
MON
|
TUR
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
BRA
|
ABU
|
|||
| 1. | 43 | 27 | 70 | ||||||||||||||||||
| 2. | 21 | 33 | 54 | ||||||||||||||||||
| 3. | 18 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||
| 4. | -- | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5. | 16 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6. | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7. | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| -- | -- | [11] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | [12] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | [13] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | [14] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | |||||||||||||||||||