Drivers' | Constructors'
Championnat Pilotes
| Pilotes | Points | ||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
CHN
|
BRN
|
ESP
|
MON
|
TUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
EUR
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
BRA
|
ABU
|
|||
| 1. | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 51 | ||||||||||||
| 2. | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 35 | ||||||||||||
| 3. | -- | -- | 10 | 8 | 5 | -- | 23 | ||||||||||||
| 4. | -- | 1.5 | 8 | -- | 6 | 4 | 19.5 | ||||||||||||
| 5. | 6 | 2.5 | -- | 6 | -- | -- | 14.5 | ||||||||||||
| 6. | 5 | 3 | 2 | 2 | -- | -- | 12 | ||||||||||||
| 7. | 4 | -- | -- | 1 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||||
| 8. | -- | -- | -- | 3 | -- | 6 | 9 | ||||||||||||
| 9. | -- | 1 | 3 | 5 | -- | -- | 9 | ||||||||||||
| 10. | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 11. | 3 | 0.5 | -- | -- | 1 | 3 | 7.5 | ||||||||||||
| 12. | -- | 4 | -- | -- | 2 | -- | 6 | ||||||||||||
| 13. | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 4 | ||||||||||||
| 14. | 2 | -- | 1 | -- | -- | -- | 3 | ||||||||||||
| 15. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | ||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [10] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [11] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [12] | |||||||||||||
Championnat Constructeurs
| Constructeurs | Points | ||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
CHN
|
BRN
|
ESP
|
MON
|
TUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
EUR
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
BRA
|
ABU
|
|||
| 1. | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 86 | ||||||||||||
| 2. | -- | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 42.5 | ||||||||||||
| 3. | 11 | 5.5 | 2 | 8 | -- | -- | 26.5 | ||||||||||||
| 4. | -- | -- | -- | 3 | 3 | 11 | 17 | ||||||||||||
| 5. | -- | 1 | 7 | 5 | -- | -- | 13 | ||||||||||||
| 6. | 4 | -- | -- | 1 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||||
| 7. | 3 | 0.5 | -- | -- | 1 | 3 | 7.5 | ||||||||||||
| 8. | -- | 4 | -- | -- | 2 | -- | 6 | ||||||||||||
| 9. | 3 | -- | 1 | -- | -- | 1 | 5 | ||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||||||||||||