Drivers' | Constructors'
Championnat Pilotes
| Pilotes | Points | ||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
BRA
|
SMR
|
ESP
|
AUT
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
USA
|
JPN
|
|||
| 1. | 10 | 10 | 6 | -- | 26 | ||||||||||||||
| 2. | 6 | 4 | 10 | 6 | 26 | ||||||||||||||
| 3. | 4 | 6 | -- | 4 | 14 | ||||||||||||||
| 4. | -- | 2 | -- | 10 | 12 | ||||||||||||||
| 5. | 3 | -- | 4 | -- | 7 | ||||||||||||||
| 6. | 2 | 3 | -- | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 7. | -- | 1 | -- | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 8. | -- | -- | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 9. | -- | -- | 3 | -- | 3 | ||||||||||||||
| 10. | -- | -- | 1 | -- | 1 | ||||||||||||||
| 11. | 1 | -- | -- | -- | 1 | ||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [7] | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [7] | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [8] | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [8] | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [9] | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [10] | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [10] | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [11] | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [12] | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [12] | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||
Championnat Constructeurs
| Constructeurs | Points | ||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
BRA
|
SMR
|
ESP
|
AUT
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
USA
|
JPN
|
|||
| 1. | 14 | 16 | 6 | 4 | 40 | ||||||||||||||
| 2. | 6 | 5 | 10 | 9 | 30 | ||||||||||||||
| 3. | -- | 2 | -- | 10 | 12 | ||||||||||||||
| 4. | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 5. | 4 | -- | 4 | -- | 8 | ||||||||||||||
| 6. | -- | -- | 3 | -- | 3 | ||||||||||||||
| 7. | -- | -- | 1 | -- | 1 | ||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [7] | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [8] | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [8] | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [9] | |||||||||||||||