Drivers' | Constructors'
Championnat Pilotes
| Pilotes | Points | |||||||||||||||||
AUS
|
BRA
|
SMR
|
MON
|
ESP
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
AUT
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
EUR
|
MAS
|
JPN
|
|||
| 1. | 10 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 2. | -- | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 3. | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| 4. | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 5. | -- | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6. | 3 | -- | 3 | |||||||||||||||
| 7. | 2 | -- | 2 | |||||||||||||||
| 8. | -- | 1 | 1 | |||||||||||||||
| = | 1 | -- | 1 | |||||||||||||||
| -- | -- | [7] | ||||||||||||||||
| -- | -- | [7] | ||||||||||||||||
| -- | -- | [9] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| -- | -- | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| -- | -- | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||||
Championnat Constructeurs
| Constructeurs | Points | |||||||||||||||||
AUS
|
BRA
|
SMR
|
MON
|
ESP
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
AUT
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
EUR
|
MAS
|
JPN
|
|||
| 1. | 10 | 8 | 18 | |||||||||||||||
| 2. | -- | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 3. | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| 4. | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 5. | 3 | -- | 3 | |||||||||||||||
| 6. | 2 | -- | 2 | |||||||||||||||
| 7. | 1 | -- | 1 | |||||||||||||||
| 8. | -- | 1 | 1 | |||||||||||||||
| -- | -- | [9] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||||