Drivers' | Constructors'
Championnat Pilotes
| Pilotes | Points | |||||||||||||||||
AUS
|
BRA
|
ARG
|
EUR
|
SMR
|
MON
|
ESP
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
POR
|
JPN
|
|||
| 1. | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 43 | ||||||||||||
| 2. | 6 | -- | 6 | 10 | -- | 22 | ||||||||||||
| 3. | -- | 4 | -- | 6 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 4. | -- | 6 | 4 | -- | 1 | 11 | ||||||||||||
| 5. | 4 | -- | 2 | -- | 3 | 9 | ||||||||||||
| 6. | 3 | -- | -- | -- | 4 | 7 | ||||||||||||
| 7. | -- | -- | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 8. | 2 | 3 | -- | -- | -- | 5 | ||||||||||||
| 9. | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 | ||||||||||||
| 10. | 1 | 2 | -- | -- | -- | 3 | ||||||||||||
| 11. | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | ||||||||||||
| 12. | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | ||||||||||||
| 13. | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | ||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [7] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [7] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [8] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [10] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [10] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | [13] | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||||
Championnat Constructeurs
| Constructeurs | Points | |||||||||||||||||
AUS
|
BRA
|
ARG
|
EUR
|
SMR
|
MON
|
ESP
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
POR
|
JPN
|
|||
| 1. | 16 | 10 | 16 | 13 | 10 | 65 | ||||||||||||
| 2. | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 25 | ||||||||||||
| 3. | 3 | 6 | 4 | -- | 5 | 18 | ||||||||||||
| 4. | 2 | 3 | -- | 4 | -- | 9 | ||||||||||||
| 5. | -- | -- | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 6. | 1 | 2 | -- | -- | -- | 3 | ||||||||||||
| 7. | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | ||||||||||||
| 8. | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | ||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [7] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [10] | |||||||||||||