Drivers' | Constructors'
Championnat Pilotes
| Pilotes | Points | |||||||||||
RSA
|
MON
|
BEL
|
FRA
|
GBR
|
NED
|
GER
|
ITA
|
USA
|
MEX
|
|||
| 1. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | -- | -- | 54 | ||
| 2. | 4 | 9 | (2) | (2) | 6 | (3) | 6 | 6 | 9 | -- | 40 | |
| 3. | (1) | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | -- | 9 | -- | -- | 33 | |
| 4. | -- | -- | -- | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 25 | ||
| 5. | 6 | 3 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | 17 | |||
| 6. | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 1 | 3 | 3 | -- | 13 | |
| 7. | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 9 | 11 | |||
| 8. | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 4 | 10 | ||
| 9. | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 10 | |
| 10. | -- | -- | 3 | -- | 2 | 4 | -- | 9 | ||||
| 11. | -- | 3 | -- | 2 | -- | -- | 5 | |||||
| 12. | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | |
| 13. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 1 | -- | 4 | |
| 14. | 2 | -- | 2 | |||||||||
| 15. | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | |||||
| 16. | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 2 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [7] | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [8] | |||||
| -- | -- | -- | -- | [8] | ||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||||
| -- | -- | -- | [9] | |||||||||
| -- | -- | [9] | ||||||||||
| -- | [10] | |||||||||||
| -- | [11] | |||||||||||
| -- | -- | [11] | ||||||||||
| -- | [12] | |||||||||||
| -- | -- | [12] | ||||||||||
| -- | [12] | |||||||||||
| -- | -- | [13] | ||||||||||
| -- | [13] | |||||||||||
| -- | [14] | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | |||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
Championnat Constructeurs
| Constructeurs | Points | |||||||||||
RSA
|
MON
|
BEL
|
FRA
|
GBR
|
NED
|
GER
|
ITA
|
USA
|
MEX
|
|||
| 1. | 9 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | -- | (4) | 54 | |
| 2. | (4) | 9 | 6 | 6 | 6 | (6) | (6) | 9 | 9 | -- | 45 | |
| 3. | -- | -- | 3 | (3) | (1) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 27 | |
| 4. | 6 | 6 | -- | 4 | 4 | -- | (1) | 3 | 3 | -- | 26 | |
| 5. | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 1 | -- | 14 | |
| 6. | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 9 | 11 | |||
| 7. | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | |
| 8. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 2 | |
| -- | [9] | |||||||||||
| -- | [10] | |||||||||||
| -- | [13] | |||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||