Drivers' | Constructors'
Championnat Pilotes
| Pilotes | Points | |||||||||
MON
|
NED
|
BEL
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
ITA
|
USA
|
|||
| 1. | 4 | 6 | 9 | -- | 6 | (4) | 9 | 34 | ||
| 2. | 3 | 9 | 6 | -- | 9 | 6 | -- | 33 | ||
| 3. | 9 | 3 | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | 21 | |
| 4. | 2 | -- | 1 | 6 | -- | -- | 6 | 6 | 21 | |
| 5. | 6 | 2 | 4 | -- | 4 | -- | -- | 16 | ||
| 6. | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 9 | 12 | ||
| 7. | -- | 4 | -- | 4 | -- | 3 | -- | -- | 11 | |
| 8. | 1 | -- | -- | 2 | -- | 1 | 4 | 3 | 11 | |
| 9. | 9 | -- | -- | 9 | ||||||
| 10. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 4 | 6 | |
| 11. | -- | 1 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 4 | |
| 12. | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 | -- | -- | 4 | |
| 13. | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | ||||
| 14. | -- | 3 | -- | 3 | ||||||
| 15. | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 1 | 3 | |
| 16. | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 2 | 3 | |
| 17. | -- | 1 | -- | 1 | -- | 2 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [7] | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [7] | ||||
| -- | -- | -- | -- | [8] | ||||||
| -- | -- | [8] | ||||||||
| -- | [8] | |||||||||
| -- | -- | -- | [9] | |||||||
| -- | [9] | |||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [10] | |||
| -- | -- | -- | -- | [10] | ||||||
| -- | -- | [10] | ||||||||
| -- | [10] | |||||||||
| -- | -- | [11] | ||||||||
| -- | -- | -- | [11] | |||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [12] | |||||
| -- | [12] | |||||||||
| -- | [13] | |||||||||
| -- | [15] | |||||||||
| -- | -- | -- | [15] | |||||||
| -- | -- | -- | [16] | |||||||
| -- | -- | -- | -- | [17] | ||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| -- | -- | |||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||
| -- | -- | |||||||||
| -- | -- | |||||||||
| -- | -- | |||||||||
| -- | -- | -- | -- | |||||||
| -- | -- | |||||||||
| -- | -- | |||||||||
| -- | -- | |||||||||
| -- | -- | |||||||||
| -- | -- | |||||||||
| -- | -- | |||||||||
| -- | -- | |||||||||
| -- | -- | |||||||||
Championnat Constructeurs
| Constructeurs | Points | |||||||||
MON
|
NED
|
BEL
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
ITA
|
USA
|
|||
| 1. | (6) | 8 | 8 | 8 | 8 | (6) | 8 | 40 | ||
| 2. | 8 | 4 | -- | 4 | -- | 8 | -- | 8 | 32 | |
| 3. | 2 | -- | (1) | 6 | 2 | -- | 6 | 6 | 22 | |
| 4. | (1) | (1) | 2 | 2 | 3 | (2) | 4 | 3 | 14 | |
| 5. | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 2 | 4 | 7 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [7] | ||||
| -- | [15] | |||||||||
| -- | -- | |||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||
| -- | -- | |||||||||
| -- | -- | |||||||||
| -- | -- | |||||||||
| -- | -- | |||||||||
| -- | -- | |||||||||