2013 Pilotes
- Fernando Alonso
- Jules Bianchi
- Valtteri Bottas
- Jenson Button
- Max Chilton
- Paul di Resta
- Romain Grosjean
- Esteban Gutiérrez
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Nico Rosberg
- Adrian Sutil
- Giedo van der Garde
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Les fiches les plus vues
Jochen Mass Allemagne
- Nom complet Joachim Mass
- Né le 30 septembre 1946
- Lieu de naissance Cologne, Allemagne
- Âge 66 ans et 237 jour(s)
- Équipes Arrows, ATS, March, McLaren, Surtees
Statistiques par année
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Surtees | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1974 | Surtees, McLaren | 13 | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1975 | McLaren | 14 | 14 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | 8 | ||||
| 1976 | McLaren | 16 | 16 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | 9 | ||||
| 1977 | McLaren | 17 | 17 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | ||||
| 1978 | ATS | 13 | 10 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1979 | Arrows | 15 | 13 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 18 | ||||
| 1980 | Arrows | 13 | 11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 17 | ||||
| 1982 | March | 10 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 114 | 104 | 1 | 8 | 64 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 71 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix de Grande-Bretagne | Silverstone | 14 juillet 1973 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix de France | Paul Ricard | 25 juillet 1982 | Résultats |
Magazines récents
-
Finale tragique à Fuji (4 octobre 2011)
-
De la Formule 1 au Dakar (3 janvier 2011)
-
Les accrochages entre coéquipiers (7 juin 2010)
-
Les accrochages entre coéquipiers (7 juin 2010)
- Hunt fait durer le suspense (10 octobre 1976)
