2013 Pilotes
- Fernando Alonso
- Jules Bianchi
- Valtteri Bottas
- Jenson Button
- Max Chilton
- Paul di Resta
- Romain Grosjean
- Esteban Gutiérrez
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Nico Rosberg
- Adrian Sutil
- Giedo van der Garde
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Les fiches les plus vues
Jo Siffert Suisse
- Nom complet Joseph Siffert
- Né le 7 juillet 1936
- Lieu de naissance Fribourg, Suisse
- Date de décès 24 octobre 1971 (35 ans et 109 jour(s))
- Lieu de décès West Kingsdown, Grande-Bretagne
- Équipes Brabham, BRM, Cooper, March, Team Lotus
Statistiques par année
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Team Lotus | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1963 | Team Lotus | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||||
| 1964 | Team Lotus, Brabham | 10 | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||||
| 1965 | Brabham | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 12 | ||||
| 1966 | Brabham, Cooper | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | ||||
| 1967 | Cooper | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||||
| 1968 | Cooper, Team Lotus | 12 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 7 | ||||
| 1969 | Team Lotus | 11 | 11 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 9 | ||||
| 1970 | March | 13 | 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1971 | BRM | 11 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 5 | ||||
| Total | 100 | 96 | 2 | 6 | 52 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 68 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix de Monaco | Monaco | 3 juin 1962 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix des États-Unis | Watkins Glen | 3 octobre 1971 | Résultats |
Magazines récents
- Hill assure son second titre (3 novembre 1968)
