- Fernando Alonso
- Jules Bianchi
- Valtteri Bottas
- Jenson Button
- Max Chilton
- Paul di Resta
- Romain Grosjean
- Esteban Gutiérrez
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Nico Rosberg
- Adrian Sutil
- Giedo van der Garde
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Giancarlo Baghetti Italie
- Nom complet Giancarlo Baghetti
- Né le 25 décembre 1934
- Lieu de naissance Milan, Italie
- Date de décès 27 novembre 1995 (60 ans et 337 jour(s))
- Lieu de décès Milan, Italie
- Équipes A.T.S., Brabham, BRM, Ferrari, Team Lotus
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Ferrari | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 9 | ||||
| 1962 | Ferrari | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 11 | ||||
| 1963 | A.T.S. | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1964 | BRM | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1965 | Brabham | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1966 | Ferrari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1967 | Team Lotus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 21 | 21 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix de France | Reims | 2 juillet 1961 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix d'Italie | Monza | 10 septembre 1967 | Résultats |
Né le jour de Noël, Giancarlo Baghetti s'est fait un nom en rencontrant un succès immédiat en Formule 1.
Il a remporté en fait ses trois premières courses en F1 mais les deux premières, Syracuse et Naples, ne comptaient pas pour le championnat. Sa victoire la plus fameuse est survenue au Grand Prix de France, à Reims, en juillet 1962.
Mais ce fut la seule de sa carrière.
-
Réussir son entrée (20 septembre 2011)
- Lotus, des Australiens et des ados (7 janvier 2010)
