- Fernando Alonso
- Jenson Button
- Paul di Resta
- Timo Glock
- Romain Grosjean
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Narain Karthikeyan
- Kamui Kobayashi
- Heikki Kovalainen
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Vitaly Petrov
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Pedro de la Rosa
- Nico Rosberg
- Michael Schumacher
- Bruno Senna
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Dan Gurney
États-Unis
- Nom complet Daniel Sexton Gurney
- Né le 13 avril 1931
- Lieu de naissance Port Jefferson, NY, États-Unis
- Âge 81 ans et 39 jour(s)
- Équipes Brabham, BRM, Eagle, Ferrari, Lotus, McLaren, Porsche
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Ferrari | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | ||||
| 1960 | BRM | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1961 | Porsche | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | ||||
| 1962 | Lotus, Porsche | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | ||||
| 1963 | Brabham | 10 | 10 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5 | ||||
| 1964 | Brabham | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 19 | 6 | ||||
| 1965 | Brabham | 9 | 9 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 4 | ||||
| 1966 | Eagle | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||||
| 1967 | Eagle | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | ||||
| 1968 | Eagle, Brabham, McLaren | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 21 | ||||
| 1970 | McLaren | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||||
| Total | 87 | 86 | 4 | 19 | 44 | 1 | 3 | 22 | 1 | 6 | 0 | 133 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix de France | Reims | 5 juillet 1959 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix de Grande-Bretagne | Brands Hatch | 18 juillet 1970 | Résultats |
Pour beaucoup, il est le plus grand pilote américain à avoir couru en Formule 1. Dan Gurney a commencé sa carrière en réussissant une deuxième place pour Ferrari au Grand Prix d'Allemagne 1959. Il rejoignait BRM pour la saison 1960 puis Porsche et 1961.
Sa première victoire était signée à Rouen, au Grand Prix de France 1962. Il remettait ça en 1964 sur ce même circuit des Essarts avec une Brabham avant de s'imposer la même année au Mexique. Il fut l'un des adversaires sinon l'un des faire-valoir de Jim Clark. Mais son plus grand exploit est sans doute d'avoir construit une voiture qu'il menait à la victoire, en Belgique, en 1967. Hélas, la fiabilité n'était pas toujours au rendez-vous. Gurney a aussi gagné au Mans avec AJ Foyt sur Ford.
-
Pilotes et voitures éponymes (17 décembre 2010)
-
Un plateau exceptionnel (6 décembre 2010)
-
Porsche pense à la F1 (1 octobre 2010)
-
Sains et saufs (24 septembre 2010)
- Schumacher disqualifié et la "perche" de la pole (30 avril 2010)

