2013 Pilotes
- Fernando Alonso
- Jules Bianchi
- Valtteri Bottas
- Jenson Button
- Max Chilton
- Paul di Resta
- Romain Grosjean
- Esteban Gutiérrez
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Nico Rosberg
- Adrian Sutil
- Giedo van der Garde
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Les fiches les plus vues
Tony Brooks Grande-Bretagne
- Nom complet Charles Anthony Standish Brooks
- Né le 25 février 1932
- Lieu de naissance Dukinfield, Cheshire, Grande-Bretagne
- Âge 81 ans et 86 jour(s)
- Équipes BRM, Cooper, Ferrari, Vanwall
Statistiques par année
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | BRM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1957 | Vanwall | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | ||||
| 1958 | Vanwall | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | ||||
| 1959 | Ferrari, Vanwall | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | ||||
| 1960 | Cooper, Vanwall | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | ||||
| 1961 | BRM | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 10 | ||||
| Total | 39 | 38 | 6 | 10 | 22 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 75 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix de Monaco | Monaco | 13 mai 1956 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix des États-Unis | Watkins Glen | 8 octobre 1961 | Résultats |
Magazines récents
-
Au service de l'équipe (20 juillet 2011)
-
Les accrochages entre coéquipiers (7 juin 2010)
-
Les accrochages entre coéquipiers (7 juin 2010)
-
La vie secrète de l'Autobahn No.115 (21 mai 2010)
- Une soirée avec la crème de la F1 (26 février 2010)
Dernières photos
