2013 Pilotes
- Fernando Alonso
- Jules Bianchi
- Valtteri Bottas
- Jenson Button
- Max Chilton
- Paul di Resta
- Romain Grosjean
- Esteban Gutiérrez
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Nico Rosberg
- Adrian Sutil
- Giedo van der Garde
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Les fiches les plus vues
Olivier Gendebien Belgique
- Nom complet Olivier Gendebien
- Né le 12 janvier 1924
- Lieu de naissance Bruxelles, Belgique
- Date de décès 2 octobre 1998 (74 ans et 263 jour(s))
- Lieu de décès Tarascon, France
- Équipes Cooper, Emeryson, Ferrari, Team Lotus
Statistiques par année
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Ferrari | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 23 | ||||
| 1958 | Ferrari | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1959 | Ferrari | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | ||||
| 1960 | Cooper | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||||
| 1961 | Emeryson, Ferrari, Team Lotus | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||||
| Total | 15 | 14 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix d'Argentine | Buenos Aires | 22 janvier 1956 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix des États-Unis | Watkins Glen | 8 octobre 1961 | Résultats |
