2013 Pilotes
- Fernando Alonso
- Jules Bianchi
- Valtteri Bottas
- Jenson Button
- Max Chilton
- Paul di Resta
- Romain Grosjean
- Esteban Gutiérrez
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Nico Rosberg
- Adrian Sutil
- Giedo van der Garde
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Les fiches les plus vues
Jack Brabham Australie
- Nom complet John Arthur Brabham
- Né le 2 avril 1926
- Lieu de naissance Hurstville, Sydney, Australie
- Âge 87 ans et 52 jour(s)
- Relation Fils - G Brabham , Fils - D Brabham
- Équipes Brabham, Cooper, Maserati, Team Lotus
- Autres occupations Propriétaire
Statistiques par année
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Cooper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1956 | Maserati | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1957 | Cooper | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1958 | Cooper | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | ||||
| 1959 | Cooper | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 34 | 1 | ||||
| 1960 | Cooper | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 43 | 1 | ||||
| 1961 | Cooper | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | ||||
| 1962 | Team Lotus, Brabham | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||
| 1963 | Team Lotus, Brabham | 10 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | ||||
| 1964 | Brabham | 10 | 10 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | ||||
| 1965 | Brabham | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||||
| 1966 | Brabham | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | ||||
| 1967 | Brabham | 11 | 11 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 48 | 2 | ||||
| 1968 | Brabham | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 | ||||
| 1969 | Brabham | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | ||||
| 1970 | Brabham | 13 | 13 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 25 | 6 | ||||
| Total | 128 | 126 | 14 | 31 | 73 | 1 | 13 | 38 | 1 | 12 | 3 | 261 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix de Grande-Bretagne | Aintree | 16 juillet 1955 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix du Mexique | Mexico | 25 octobre 1970 | Résultats |
Magazines récents
-
Hill profite des déboires de Clark (21 avril 2013)
-
Une affaire de famille (4 janvier 2013)
-
Les années à champions (15 février 2012)
-
Vettel est "curieux" de découvrir sa monture (23 décembre 2011)
- Schumacher, l'ancien à la barre (10 octobre 2011)
Dernières photos
