2013 Pilotes
- Fernando Alonso
- Jules Bianchi
- Valtteri Bottas
- Jenson Button
- Max Chilton
- Paul di Resta
- Romain Grosjean
- Esteban Gutiérrez
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Nico Rosberg
- Adrian Sutil
- Giedo van der Garde
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Les fiches les plus vues
Don Freeland États-Unis
- Nom complet Donald Freeland
- Né le 25 mars 1925
- Lieu de naissance Los Angeles, Californie, États-Unis
- Date de décès 2 novembre 2007 (82 ans et 222 jour(s))
- Lieu de décès San Diego, California, États-Unis
- Équipes Kurtis Kraft, Phillips, Watson
Statistiques par année
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Watson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1954 | Phillips | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1955 | Phillips | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1956 | Phillips | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 13 | ||||
| 1957 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1958 | Phillips | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1959 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1960 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Indianapolis 500 | Indianapolis | 30 mai 1953 | Résultats |
| Dernière | Indianapolis 500 | Indianapolis | 30 mai 1960 | Résultats |
