2013 Pilotes
- Fernando Alonso
- Jules Bianchi
- Valtteri Bottas
- Jenson Button
- Max Chilton
- Paul di Resta
- Romain Grosjean
- Esteban Gutiérrez
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Nico Rosberg
- Adrian Sutil
- Giedo van der Garde
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Les fiches les plus vues
Walt Faulkner États-Unis
- Nom complet Walter Faulkner
- Né le 16 février 1920
- Lieu de naissance Tell, Texas, États-Unis
- Date de décès 22 avril 1956 (36 ans et 66 jour(s))
- Lieu de décès Vallejo, Californie, États-Unis
- Équipes Kurtis Kraft, Kuzma
Statistiques par année
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1951 | Kuzma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1953 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1954 | Kuzma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1955 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 23 | ||||
| Total | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Indianapolis 500 | Indianapolis | 30 mai 1950 | Résultats |
| Dernière | Indianapolis 500 | Indianapolis | 30 mai 1955 | Résultats |
