David Coulthard  Grande-Bretagne

  • Nom complet David Marshall Coulthard
  • Né le 27 mars 1971
  • Lieu de naissance Twynholm, Ecosse, Grande-Bretagne
  • Âge 42 ans et 59 jour(s)
  • Taille 1.82 m
  • Poids 74 kg
  • Équipes McLaren, Red Bull, Williams
  • Autres occupations commentateur
driver portrait
Statistiques par année
Année Voiture Race Démar Vic Pod Class Meill Pole Front Meill Tour CdC Pts Pos
1994 Williams 8 8 0 1 5 2 0 0 3 2 0 14 8
1995 Williams 17 17 1 8 9 1 5 7 1 2 1 49 3
1996 McLaren 16 16 0 2 9 2 0 0 4 0 0 18 7
1997 McLaren 17 17 2 4 10 1 0 0 3 1 0 36 4
1998 McLaren 16 16 1 9 12 1 3 10 1 3 0 56 3
1999 McLaren 16 16 2 6 9 1 0 6 2 3 0 48 4
2000 McLaren 17 17 3 11 14 1 2 9 1 3 0 73 3
2001 McLaren 17 17 2 10 13 1 2 3 1 3 0 65 2
2002 McLaren 17 17 1 6 13 1 0 1 2 1 0 41 5
2003 McLaren 16 16 1 3 11 1 0 1 2 0 0 51 7
2004 McLaren 18 18 0 0 14 4 0 0 3 0 0 24 10
2005 Red Bull 19 18 0 0 14 4 0 0 5 0 0 24 12
2006 Red Bull 18 18 0 1 13 3 0 0 7 0 0 14 13
2007 Red Bull 17 17 0 0 10 4 0 0 5 0 0 14 10
2008 Red Bull 18 18 0 1 13 3 0 0 7 0 0 8 16
Total 247 246 13 62 169 1 12 37 1 18 1 535
Course Circuit Date
Première Grand Prix d'Espagne Catalogne 29 mai 1994 Résultats
Dernière Grand Prix du Brésil Interlagos 2 novembre 2008 Résultats

Haut de la pageHaut

Magazines récents

Haut de la pageHaut

Dernières photos

7 décembre 2012

Sebastian Vettel et Christian Horner reçoivent leur trophée en compagnie de Jean Todt, Bernie Ecclestone et David Coulthard

4 novembre 2012

Kimi Räikkönen en conversation avec David Coulthard

15 août 2012

David Coulthard dans le tunnel Lincoln, entre New York et le New Jersey

     

Voir la liste complète des photos

Haut de la pageHaut