2013 Pilotes
- Fernando Alonso
- Jules Bianchi
- Valtteri Bottas
- Jenson Button
- Max Chilton
- Paul di Resta
- Romain Grosjean
- Esteban Gutiérrez
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Nico Rosberg
- Adrian Sutil
- Giedo van der Garde
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Les fiches les plus vues
Ivan Capelli Italie
Statistiques par année
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Tyrrell | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 18 | ||||
| 1986 | AGS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1987 | March | 16 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||||
| 1988 | March | 16 | 15 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | ||||
| 1989 | March | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1990 | Leyton House | 16 | 14 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||||
| 1991 | Leyton House | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||||
| 1992 | Ferrari | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||||
| 1993 | Jordan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 98 | 93 | 0 | 3 | 29 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix d'Europe | Brands Hatch | 6 octobre 1985 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix du Brésil | Interlagos | 28 mars 1993 | Résultats |
Magazines récents
- Rosberg s'impose, Mansell furieux (3 novembre 1985)
