2013 Pilotes
- Fernando Alonso
- Jules Bianchi
- Valtteri Bottas
- Jenson Button
- Max Chilton
- Paul di Resta
- Romain Grosjean
- Esteban Gutiérrez
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Pastor Maldonado
- Felipe Massa
- Sergio Pérez
- Charles Pic
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Nico Rosberg
- Adrian Sutil
- Giedo van der Garde
- Jean-Éric Vergne
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
Les fiches les plus vues
Philippe Streiff France
Statistiques par année
| Année | Voiture | Race | Démar | Vic | Pod | Class | Meill | Pole | Front | Meill | Tour | CdC | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Renault | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1985 | Ligier, Tyrrell | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | ||||
| 1986 | Tyrrell | 16 | 16 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||||
| 1987 | Tyrrell | 16 | 16 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 15 | ||||
| 1988 | AGS | 16 | 15 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 54 | 53 | 0 | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| Course | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Première | Grand Prix du Portugal | Estoril | 21 octobre 1984 | Résultats |
| Dernière | Grand Prix d'Australie | Adelaide | 13 novembre 1988 | Résultats |
Magazines récents
-
Bianchi domine la première journée (10 décembre 2011)
- Rosberg s'impose, Mansell furieux (3 novembre 1985)
